Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Euro Italia 2002 - 2020: Euro Italia 2006

Dal menu a sinistra le immagini e descrizione sotto tiratura e quotazione presso alcune aste, degli euro aventi anno di emessione 2006.

Tabella tiratura e dati EURO Italia 2006

Anno Paese ZeccaNominale Circolanti Div.FDC Div.FS Tir.Totale €BB€Spl€FdcRaritàsoggetto/Varianti/Errori
2006 Italia Roma 1 cent 158.951.700 42.500 5.800 159.000.000- 0,50 1,00 CC CASTEL DEL MONTE
2006 Italia Roma 2 cent 195.951.700 42.500 5.800 196.000.000- 0,50 1,00 CC MOLE ANTONELLIANA
2006 Italia Roma 5 cent 118.951.700 42.500 5.800 119.000.000- 0,75 2,00 CC COLOSSEO
2006 Italia Roma 10 cent179.951.700 42.500 5.800 180.000.000- 0,50 1,00 CC VENERE
2006 Italia Roma 20 cent4.951.700 42.500 5.800 5.000.000 3,00 4,50 7,00 C FORME NELLO SPAZIO
2006 Italia Roma 50 cent4.951.700 42.500 5.800 5.000.000 2,00 3,75 5,00 C MARCO AURELIO
2006 Italia Roma 1 Euro 107.951.700 42.500 5.800 108.000.000- - - CC UOMO VITRUVIANO
2006 Italia Roma 2 Euro 9.951.700 42.500 5.800 10.000.000 - 3,00 3,70 C DANTE ALIGHIERI2006
2006 Italia Roma2 Euro 40.000.000 ---- 3.00 - C COMM.OLIMPIADI DI TORINO 2006

F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy