Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Euro Portogallo 2002 - 2016: Euro Portugal 2016

Tabella dati quotazione e tiratura Euro Portogallo 2016

AnnoPaeseZeccaNominale Circolanti Div.FDC Div.FS Tir.Totale € BB€ Spl€ FdcRaritàSoggetto/Varianti/Errori
2016PortogalloLisbona1 cent 40.000.000 28.000 1.500 40.029.500 ---CC Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona2 cent 15.000.000 28.000 1.500 15.029.500 ---C Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona5 cent 15.000.000 28.000 1.500 15.029.500 ---C Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona10 cent 15.000.000 28.000 1.500 15.029.500 ---C Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona20 cent 25.000.000 28.000 1.500 25.029.500 ---C Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona50 cent 2.000.000 28.000 1.500 2.029.500 ---C Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona1 Euro 35.000.000 28.000 1.500 35.029.500 ---C Sigillo reale 1134
2016PortogalloLisbona2 Euro - 28.000 1.500 29.500 ---RR Sigillo reale 1134

F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy