Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Lire Repubblica 1946 - 2001: 50 Lire Vulcano 1° tipo

50 Lire Vulcano 1° tipo - Repubblica Italiana

La 50 lire VULCANO 1° tipo cominciò il suo corso nel 1954. (ve n'è in posa un esemplare della mia collezione proprio del 54' ..non è FDC :-x) Sul dritto è coniata l'immagine del dio VULCANO con braccio teso a battere il ferro su di una incudine, simbolo di lavoro e produttivita'.

Sul retro invece c'è una testa di donna volta a destra con il capo adornato di foglie. Anche le 50 lire (come le 100), hanno la versione cosiddetta ITALIA TURRITA che potete vedere nella relativa sezione.

Tabella dati tiratura rarità e quotazione 50 Lire Vulcano 1° tipo 1954 - 1989.

Anno PaeseZeccaNominaleTiratura€BB€Spl€FdcRaritàSoggetto/Variante/Errore
1954 ItaliaRoma50 Lire - - - 3.000,00 R2Ha la scritta (PROVA)
1954 ItaliaRoma50 Lire 17.600.000 5,00 45,00 250,00 CVULCANO
1955 ItaliaRoma50 Lire 70.500.000 4,00 20,00 150,00 CVULCANO
1956 ItaliaRoma50 Lire 69.400.000 2,00 18,00 130,00 CVULCANO
1957 ItaliaRoma50 Lire 3.925.000 10,00 100,00 700,00 NCVULCANO
1958 ItaliaRoma50 Lire 825.000 50,00 300,00 1700,00 RVULCANO
1959 ItaliaRoma50 Lire 8.800.000 17,00 85,00 750,00 NCVULCANO
1960 ItaliaRoma50 Lire 2.025.000 13,00 130,00 800,00 NCVULCANO
1961 ItaliaRoma50 Lire 11.100.000 10,00 50,00 300,00 NCVULCANO
1962 ItaliaRoma50 Lire 17.700.000 7,00 20,00 200,00 CVULCANO
1963 ItaliaRoma50 Lire 31.600.000 3,50 15,00 90,00 CVULCANO
1964 ItaliaRoma50 Lire 37.900.000 2,00 10,00 50,00 CVULCANO
1965 ItaliaRoma50 Lire 25.300.000 1,50 13,00 55,00 CVULCANO
1966 ItaliaRoma50 Lire 27.400.000 2,00 8,00 35,00 CVULCANO
1967 ItaliaRoma50 Lire 28.000.000 1,00 7,00 33,00 CVULCANO
1968 ItaliaRoma50 Lire 17.700.000 1,00 1,50 3,00 CVULCANO
1969 ItaliaRoma50 Lire 22.100.000 0,50 0,80 2,00 CVULCANO
1970 ItaliaRoma50 Lire 20.400.000 0,20 0,30 2,00 CVULCANO
1971 ItaliaRoma50 Lire 32.400.000 0,20 0,50 2,00 CVULCANO
1972 ItaliaRoma50 Lire 39.000.000 0,20 0,70 2,00 CVULCANO
1973 ItaliaRoma50 Lire 48.500.000 0,20 0,70 2,00 CVULCANO
1974 ItaliaRoma50 Lire 63.300.000 0,20 0,40 2,00 CVULCANO
1975 ItaliaRoma50 Lire 87.000.000 0,20 0,60 2,00 CVULCANO
1975(¹) ItaliaRoma50 Lire comprese 5,00 10,00 25,00 CVULCANO - (¹)cifra7 ad uncino, cifra5 lunga
1976 ItaliaRoma50 Lire 180.600.000 0,20 0,20 2,00 CVULCANO
1977 ItaliaRoma50 Lire 290.800.000 0,10 0,20 2,00 CVULCANO
1978 ItaliaRoma50 Lire 416.808.000 0,10 0,20 2,00 CVULCANO
1979 ItaliaRoma50 Lire 321.086.000 0,20 0,40 2,00 CVULCANO
1980 ItaliaRoma50 Lire 94.819.000 0,20 0,30 1,50 CVULCANO
1981 ItaliaRoma50 Lire 139.080.000 0,20 0,40 1,50 CVULCANO
1982 ItaliaRoma50 Lire 54.500.000 0,20 0,60 1,50 CVULCANO
1983 ItaliaRoma50 Lire 20.000.000 1,00 4,50 2,50 CVULCANO
1984 ItaliaRoma50 Lire 10.000.000 3,00 60,00 5,00 CVULCANO
1985 ItaliaRoma50 Lire 10.000.000 0,60 1,00 5,00 CVULCANO
1986 ItaliaRoma50 Lire 15.000.000 0,20 0,40 4,00 CVULCANO
1987 ItaliaRoma50 Lire 14.682.000 1,50 3,00 3,00 CVULCANO
1987(¹) ItaliaRoma50 Lire - 10,00 25,00 50,00 NCVULCANO - (¹)Ha il 7 più piccolo
1988 ItaliaRoma50 Lire 20.000.000 0,80 1,50 2,00 CVULCANO
1989 ItaliaRoma50 Lire 26.500.000 0,40 0,80 2,00 CVULCANO


Statistica tiratura e dati 50 Lire Vulcano
FdcTiraturaBBSpl
Totali (somma valori)305’5332’807’105’000164950
Media (media valori) 5’990,8466’835’833,333,9022,63
Dispersione %694%131%211%230%
Righe Conteggiate51424242

Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.

Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018


F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy