Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Lire Repubblica 1946 - 2001: 5 Lire Delfino

5 Lire Delfino - Repubblica Italiana

Quasi tutti almeno una volta ne abbiamo trovata almeno una nel vecchio salvadanaio del nonno ..o in qualche cassetto. Celebre e' stata la 5 lire cosiddetta Delfino coniata su tondelli nella leggera lega Italma.

Le 5 lire DELFINO furono coniate per la prima volta nel 1951 in sostituzione del più ingombrante vecchio tipo che durava dal 1946, e che presentava in una faccia un grosso grappolo d'uva.

Per quanto riguarda la quotazione, dico subito che, salvo quella 5 lire con la scritta "PROVA" e' ..ahime e' assai rara (R3), e quella con millesimo 1956, considerata "R2" (molto rara ) tutte le altre hanno un valore numismatico piuttosto basso.

Per ulteriori dettagli potete guardare la tabella sottostante.

Tabella dati tiratura rarità e quotazione 5 Lire Delfino 1951 - 2001.

AnnoPaeseZeccaNominaleTiratura€ BB€ Spl€ FdcRaritàSoggetto/Variante/Errore
1951ItaliaRoma5 Lire 40.260.000 1,30 2,60 8,00 CDELFINO
1951ItaliaRoma5 Lire - - - - R3Se reca la scritta (PROVA)
1952ItaliaRoma5 Lire 57.400.000 1,00 2,00 8,00 CDELFINO
1953ItaliaRoma5 Lire 196.200.000 - 3,00 10,00 CDELFINO
1954ItaliaRoma5 Lire 436.400.000 0,30 3,00 10,00 CDELFINO
1954ItaliaRoma5 Lire compresa - 10,00 22,00 NCDELFINO Firma distante dal bordo
1955ItaliaRoma5 Lire 159.000.000 0,50 2,00 7,00 CDELFINO
1955ItaliaRoma5 Lire compresa - 8,00 20,00 NCDELFINO Firma distante dal bordo
1956ItaliaRoma5 Lire 400.000 180,00 700,00 3.500,00 R2DELFINO
1966ItaliaRoma5 Lire 1.200.000 1,20 2,00 7,00 CDELFINO
1967ItaliaRoma5 Lire 10.600.000 0,50 2,00 4,00 CDELFINO
1968ItaliaRoma5 Lire 7.500.000 0,30 0,60 2,00 CDELFINO
1969ItaliaRoma5 Lire 7.910.000 0,30 0,60 1,50 CDELFINO
1969ItaliaRoma5 Lire compresa 35,00 70,00 95,00 NCha l'1 del millesimo capovolto
1970ItaliaRoma5 Lire 4.211000 0,20 0,30 1,00 CDELFINO
1971ItaliaRoma5 Lire 8.600.000 0,10 0,50 1,00 CDELFINO
1972ItaliaRoma5 Lire 16.400.000 0,10 0,50 1,00 CDELFINO
1973ItaliaRoma5 Lire 28.800.000 0,10 0,50 1,00 CDELFINO
1974ItaliaRoma5 Lire 6.600.000 0,20 0,80 1,00 CDELFINO
1975ItaliaRoma5 Lire 7.000.000 0,20 0,80 1,00 CDELFINO
1976ItaliaRoma5 Lire 9.000.000 0,20 0,20 1,50 CDELFINO
1977ItaliaRoma5 Lire 6.600.000 0,30 0,80 1,00 CDELFINO
1978ItaliaRoma5 Lire 3.600.000 0,30 0,80 1,00 CDELFINO
1979ItaliaRoma5 Lire 5.000.000 0,30 0,80 1,50 CDELFINO
1980ItaliaRoma5 Lire 5.000.000 0,30 0,80 1,50 CDELFINO
1981ItaliaRoma5 Lire 5.000.000 0,30 0,80 1,50 CDELFINO
1982ItaliaRoma5 Lire 8.910.000 0,30 0,80 1,50 CDELFINO
1983ItaliaRoma5 Lire 5.000.000 0,90 1,70 3,00 CDELFINO
1984ItaliaRoma5 Lire 2.090.000 2,00 3,00 4,00 CDELFINO
1985ItaliaRoma5 Lire 3.000.000 0,50 1,00 2,00 CDELFINO
1986ItaliaRoma5 Lire 5.000.000 0,70 1,00 2,00 CDELFINO
1987ItaliaRoma5 Lire 7.000.000 0,70 1,00 2,00 CDELFINO
1988ItaliaRoma5 Lire 5.000.000 0,50 1,00 2,00 CDELFINO
1989ItaliaRoma5 Lire 2.500.000 0,50 2,00 2,00 CDELFINO
1989ItaliaRoma5 Lire COMPRESO 1,00 5,00 17,00 NCha il timone rovesciato
1990ItaliaRoma5 Lire 2.500.000 0,30 0,60 2,00 CDELFINO
1991ItaliaRoma5 Lire 2.000.000 0,10 0,20 2,00 CDELFINO
1992ItaliaRoma5 Lire 1.000.000 0,50 1,00 1,40 CDELFINO
1993ItaliaRoma5 Lire 1.000.000 0,50 0,70 4,00 CDELFINO
1994ItaliaRoma5 Lire 1.000.000 0,40 0,60 4,00 CDELFINO
1995ItaliaRoma5 Lire 3.000.000 0,30 0,60 2,00 CDELFINO
1996ItaliaRoma5 Lire 2.500.000 0,30 0,60 2,00 CDELFINO
1997ItaliaRoma5 Lire 1.000.000 0,40 0,70 4,00 CDELFINO
1998ItaliaRoma5 Lire 1.500.000 0,40 0,60 3,00 CDELFINO
1999ItaliaRoma5 Lire 51.800 2,50 5,00 12,00 NCDELFINO (Serie Zecca)
2000ItaliaRoma5 Lire 61.400 2,00 4,00 8,00 NCDELFINO (Serie Zecca)
2001ItaliaRoma5 Lire 100.000 2,00 4,00 8,00 NCDELFINO (Serie Zecca)

Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018


Statistica tiratura e dati 5 Lire Delfino
TiraturaBBSplFdc
Totali (somma valori)1’076’894’200240849350’296
Media (media valori) 25’640’338,105,5818,457’615,14
Dispersione %291%492%554%670%
Righe Conteggiate42434646

Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.


F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy