Euro Austria 2009
Monete di questa serie 6
Tabella Dati Quotazione e Tiratura - Euro Austriaco anno 2009
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2009 | Austria | Vienna | 1 Cent | 115.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Genziana |
| 2009 | Austria | Vienna | 2 Cent | 120.400.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Stella Alpina |
| 2009 | Austria | Vienna | 5 Cent | 5.800.000 | - | 2,50 | 3,50 | C | Rosa alpina |
| 2009 | Austria | Vienna | 10 Cent | 15.900.000 | - | 1,00 | 1,50 | C | Catt. di Santo Stefano |
| 2009 | Austria | Vienna | 20 Cent | 49.800.000 | - | 2,00 | 3,00 | C | Palazzo del Belvedere |
| 2009 | Austria | Vienna | 50 Cent | 14.700.000 | - | 1,00 | 1,20 | C | Palazzo della secessione |
| 2009 | Austria | Vienna | 1 Euro | 40.300.000 | - | 2,50 | 3,50 | C | W.Amadeus Mozart |
| 2009 | Austria | Vienna | 2 Euro | non coniata | - | - | - | - | Bertha von Suttner (nel 2009 solo la commemorativa UEM) |
Statistica tiratura e dati Euro Austria 2009
| Tiratura | Spl | Fdc | |
| Totali (somma valori) | 366’900’000 | 10 | 15 |
| Media (media valori) | 45’862’500,00 | 1,43 | 2,10 |
| Dispersione % | 96% | 57% | 52% |
| Righe Conteggiate | 8 | 7 | 7 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.












