Euro Belgio 1999 - 2015
Le otto monete Belga
il Belgio membro dell'UE dal 1º gennaio 1958 entra a far parte anche dell'euromoneta dal 1º gennaio 1999. Le otto monete belga in euro sono state introdotte con la prima serie a partire dal 1999. |
Dati Euro Belga dal 1999 al 2013 - (Tiratura €-BB €-SPL €-FDC)
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 235.200.000 | 40.000 | 15.000 | 235.255.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 300.000.000 | 40.000 | 15.000 | 300.055.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 180.950.000 | 40.000 | 15.000 | 181.005.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 12,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 197.000.000 | 40.000 | 15.000 | 197.055.000 | - | - | 1,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 160.000.000 | 40.000 | 15.000 | 160.055.000 | - | - | 3,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 37,00 | 55,00 | 80,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 11,00 | 17,00 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 337.000.000 | 40.000 | 15.000 | 337.055.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 12,00 | 18,00 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 9,00 | 16,00 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 181.000.000 | 40.000 | 15.000 | 181.055.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 13,00 | 18,0 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10,00 | 16,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 120.000.000 | 40.000 | 15.000 | 120.055.000 | - | 3,00 | 5,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 99.800.000 | 40.000 | 15.000 | 99.855.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10,00 | 18,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 16,00 | 22,00 | 29,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 145.750.000 | 40.000 | 15.000 | 145.805.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10,00 | 16,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 11,50 | 17,50 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 9,00 | 17,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 140.000 | 15.000 | 155.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 140.000 | 15.000 | 155.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 140.000 | 15.000 | 155.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 90.830 | 140.000 | 15.000 | 245.830 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 104.000.000 | 140.000 | 15.000 | 104.155.830 | - | 0,50 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 50.019.648 | 140.000 | 15.000 | 50.174.648 | 0,75 | 3,00 | 6,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 84.526.660 | 140.000 | 15.000 | 84.681.660 | - | 2,00 | 4,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 50.000.000 | 140.000 | 15.000 | 50.155.000 | - | 3,00 | 7,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 10.030.404 | 190.100 | 15.000 | 10.235.504 | - | - | 1,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 40.010.808 | 190.100 | 15.000 | 40.215.908 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 30.056.908 | 190.100 | 15.000 | 30.262.008 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 190.100 | 15.000 | 205.100 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 30.006.146 | 190.100 | 15.000 | 30.211.246 | - | 0,50 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 190.100 | 15.000 | 205.100 | 1,50 | 4,00 | 8,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 6.000.000 | 190.100 | 15.000 | 6.205.100 | 1,75 | 5,50 | 9,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2003 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 30.030.404 | 190.100 | 15.000 | 30.235.504 | - | 2,50 | 6,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2003 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 180.000.000 | 92.000 | 15.000 | 181.107.000 | - | - | 0,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 159.250.000 | 92.000 | 15.000 | 159.357.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 80.000.000 | 92.000 | 15.000 | 80.107.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 20.000.000 | 92.000 | 15.000 | 20.107.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 70.000.000 | 92.000 | 15.000 | 70.107.000 | - | 0,50 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 15.000.000 | 92.000 | 15.000 | 15.107.000 | - | 1,00 | 4,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 15.000.000 | 92.000 | 15.000 | 15.107.000 | - | 2,50 | 5,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2004 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 60.000.000 | 92.000 | 15.000 | 60.107.000 | - | 3,00 | 6,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2004 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 15.000.000 | 55.000 | 3.000 | 15.058.000 | - | - | 1,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 30.000.000 | 55.000 | 3.000 | 30.058.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 35.000.000 | 55.000 | 3.000 | 35.058.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 0,75 | 3,00 | 7,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 40.000.000 | 55.000 | 3.000 | 40.058.000 | - | 0,50 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | - | 2,50 | 6,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 20.000.000 | 55.000 | 3.000 | 20.058.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 60.000.000 | 55.000 | 3.000 | 60.058.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 70.000.000 | 55.000 | 3.000 | 70.058.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 0,75 | 3,00 | 5,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 2 | 3,50 | 7,00 | NC | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 25.060.281 | 55.000 | 3.000 | 25.118.281 | - | 1,00 | 3,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 5.000.000 | 55.000 | 3.000 | 5.058.000 | - | 2,00 | 5,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 1,50 | 5,50 | 9,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 35.000.000 | 40.000 | 3.000 | 35.043.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | - | - | 1,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | - | - | 1,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 110.000.000 | 60.000 | 3.000 | 110.063.000 | - | - | 1,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 10.000.000 | 60.000 | 3.000 | 10.063.000 | 0,75 | 3,00 | 7,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 10.000.000 | 60.000 | 3.000 | 10.063.000 | 2,50 | 5,50 | 12,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | - | 2,00 | 6,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 10.500.000 | 60.000 | 3.000 | 10.563.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | - | - | 12,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 20.020.000 | 40.500 | 2.500 | 20.063.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 25.000.000 | 40.500 | 2.500 | 25.043.000 | - | 2,00 | 5,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 5.000.000 | 40.500 | 2.500 | 5.043.000 | 1,50 | 3,50 | 7,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 25.000.000 | 40.500 | 2.500 | 25.043.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 19.950.000 | 39.500 | 1.500 | 19.991.000 | - | 1,50 | 3,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 10.000.000 | 39.500 | 1.500 | 10.041.000 | - | - | - | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 39.500 | 1.500 | 41.000 | 4,50 | 7,00 | 10,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 39.500 | 1.500 | 41.000 | - | 5,00 | 10,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 30.100.000 | 39.500 | 1.500 | 30.141.000 | - | - | - | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 30.000.000 | 39.500 | 1.500 | 30.041.000 | - | - | - | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 10.000.000 | 39.500 | 1.500 | 10.041.000 | - | - | - | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 5.000.000 | 39.500 | 1.500 | 5.041.000 | - | - | - | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 30.000.000 | 42.000 | 1.850 | 30.043.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 20.000.000 | 42.000 | 1.850 | 20.043.850 | - | 1,00 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 25.000.000 | 42.000 | 1.850 | 25.043.850 | - | 1,00 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 20.000.000 | 42.000 | 1.850 | 20.043.850 | - | 1,50 | 3,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 15.000.000 | 42.000 | 1.850 | 15.043.850 | - | 1,50 | 3,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 42.000 | 1.850 | 43.850 | 2,00 | 6,50 | 10,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 42.000 | 1.850 | 43.850 | 3,00 | 9,50 | 14,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 15.000.000 | 42.000 | 1.850 | 15.043.850 | - | 1,50 | 3,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 9.975.000 | 42.000 | 1.850 | 10.018.850 | - | 2,00 | 3,50 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 42.000 | 1.850 | 43.850 | - | 1,00 | 2,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 25.000.000 | 42.000 | 1.850 | 25.043.850 | - | 1,00 | 2,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 25.000.000 | 42.000 | 1.850 | 25.043.850 | - | 1,50 | 3,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 40.250.000 | 42.000 | 1.850 | 40.293.850 | - | 1,50 | 3,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 15.000.000 | 42.000 | 1.850 | 15.043.850 | 2,00 | 6,50 | 10,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 15.000.000 | 42.000 | 1.850 | 15.043.850 | 3,00 | 9,50 | 14,00 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | 32.000.000 | 42.000 | 1.850 | 32.043.850 | - | 1,50 | 3,00 | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 19.950.000 | 32.000 | 1.850 | 19.983.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 15.000.000 | 32.000 | 1.850 | 15.033.850 | - | - | - | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 22.500.000 | 32.000 | 1.850 | 22.533.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 25.000.000 | 32.000 | 1.850 | 25.033.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | 42.350.000 | 32.000 | 1.850 | 42.383.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | 30.000.000 | 32.000 | 1.850 | 30.033.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | 10.000.000 | 32.000 | 1.850 | 10.033.850 | - | 2,00 | 3,50 | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 32.000 | 1.850 | 33.850 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 70.000.000 | 24.500 | 1.000 | 70.025.500 | - | - | - | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 22.000.000 | 24.500 | 1.000 | 22.025.500 | - | - | - | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 25.000.000 | 24.500 | 1.000 | 25.025.500 | - | - | - | CC | Re Alberto II | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 5.000.000 | 24.500 | 1.000 | 5.025.500 | - | - | - | C | Re Alberto II | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
Statistica tiratura e dati Euro Belgio
| Tiratura | DivFDC | BB | Spl | Tiraturatotale | Fdc | DivisionaliFDC | |
| Totali (somma valori) | 4’249’712’119 | 7’465’800 | 241 | 517 | 7’050’000 | 4 | 5’000 |
| Media (media valori) | 34’271’871,93 | 61’700,83 | 6,01 | 6,30 | 3’525’000,00 | 4,00 | 5’000,00 |
| Dispersione % | 174% | 71% | 112% | 135% | 43% | 0% | 0% |
| Righe Conteggiate | 124 | 121 | 40 | 82 | 2 | 1 | 1 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
