Euro rari
Non tutte le monete in euro sono uguali: accanto a quelle coniate a centinaia di milioni ce ne sono alcune uscite in poche decine di migliaia di pezzi, spesso solo nelle confezioni per collezionisti (le divisionali FDC e Fondo Specchio) e mai messe in circolazione. Sono queste le monete che nelle tabelle del sito portano la sigla R (rara) o R2 (molto rara).
In questa pagina le trovi tutte insieme, paese per paese: tocca il nome di un paese per aprire il suo elenco. L'elenco non è scritto a mano: è preso direttamente dalle tabelle del catalogo, quindi si aggiorna da solo ogni volta che una tabella viene corretta o completata.
Come leggere le tabelle
- Circolanti: i pezzi destinati alla circolazione. Dove c'è il trattino la moneta non è mai stata messa in circolazione: si trova solo nelle serie divisionali.
- Div.FDC e Div.FS: i pezzi contenuti nelle serie divisionali Fior di Conio e Fondo Specchio.
- Tiratura: il totale.
- Rarità: la sigla usata in tutto il sito. Il significato di ogni sigla è spiegato nella pagina Leghe metalliche e sigle di rarità.
Per cercare una moneta precisa usa la casella di ricerca in alto: scrivendo per esempio rarità R2 oppure Belgio 2 euro 2008 la ricerca guarda anche dentro le tabelle.
Monete molto rare (R2)
Grecia
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Divis.FDC | Divis.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto | Radice |
| 2013 | Grecia | - | 5 Cent | - | 20.000 | 4.000 | 24.000 | - | - | - | R2 | Petroliera in mare | Euro Grecia 2013 |
| 2013 | Grecia | - | 20 Cent | - | 20.000 | 4.000 | 24.000 | - | - | - | R2 | Ioannis Capodistrias | Euro Grecia 2013 |
| 2013 | Grecia | - | 50 Cent | - | 20.000 | 4.000 | 24.000 | - | - | - | R2 | Eleftherios Venizelos | Euro Grecia 2013 |
| 2013 | Grecia | - | 1 Euro | - | 20.000 | 4.000 | 24.000 | - | - | - | R2 | Una civetta | Euro Grecia 2013 |
| 2013 | Grecia | - | 2 Euro | - | 20.000 | 4.000 | 24.000 | - | - | - | R2 | Giove con sembianze di toro | Euro Grecia 2013 |
Città del Vaticano
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 2002 | Vaticano | Roma | 1 Cent | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 2 Cent | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 5 Cent | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 10 Cent | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 20 Cent | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 50 Cent | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 1 Euro | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
| 2002 | Vaticano | Roma | 2 Euro | 2.000 | 65.000 | 9.000 | 76.000 | 50,00 | 85,00 | 110,00 | R2 | Giovanni Paolo II (in blister) | Vaticano 2002 |
Monete rare (R)
Austria
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 2016 | Austria | Vienna | 1 cent | - | 50.000 | 10.000 | 60.000 | - | - | - | R | Genziana | Euro Austria 2016 |
| 2016 | Austria | Vienna | 2 cent | - | 50.000 | 10.000 | 60.000 | - | - | - | R | Stella Alpina | Euro Austria 2016 |
| 2016 | Austria | Vienna | 5 cent | - | 50.000 | 10.000 | 60.000 | - | - | - | R | Rosa alpina | Euro Austria 2016 |
Belgio
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 12,00 | 30,00 | 55,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 1999 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 37,00 | 55,00 | 80,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 1999 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 11,00 | 17,00 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 12,00 | 18,00 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 9,00 | 16,00 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 13,00 | 18,0 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2000 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10,00 | 16,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2000 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10,00 | 18,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 16,00 | 22,00 | 29,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 9,00 | 18,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10,00 | 16,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 11,50 | 17,50 | 25,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2001 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 9,00 | 17,00 | 23,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2001 |
| 2002 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 140.000 | 15.000 | 155.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2002 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | - | 2,50 | 6,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2006 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2006 |
| 2007 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 55.000 | 3.000 | 58.000 | 1,50 | 5,50 | 9,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2007 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | - | - | 1,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | - | - | 1,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | - | 2,00 | 6,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2005 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 60.000 | 3.000 | 63.000 | 1,75 | 4,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2005 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | - | - | 12,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2008 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 40.500 | 2.500 | 43.000 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2008 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | - | 39.500 | 1.500 | 41.000 | 4,50 | 7,00 | 10,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2009 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | - | 39.500 | 1.500 | 41.000 | - | 5,00 | 10,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2009 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 42.000 | 1.850 | 43.850 | 2,00 | 6,50 | 10,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2010 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 42.000 | 1.850 | 43.850 | 3,00 | 9,50 | 14,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2010 |
| 2011 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | - | 42.000 | 1.850 | 43.850 | - | 1,00 | 2,00 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2011 |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 32.000 | 1.850 | 33.850 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | R | Re Alberto II | Euro Belgio 2012 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) | Euro Belgio 2013 |
Francia
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 2002 | Francia | Parigi | 1 Cent | 110.000 | 165.290 | 21.453 | 296.743 | - | - | 12,00 | R | Marianne | Euro Francia 2002 |
| 2002 | Francia | Parigi | 2 Cent | 9.000 | 165.290 | 21.453 | 195.743 | - | - | 12,00 | R | Marianne | Euro Francia 2002 |
| 2006 | Francia | Parigi | 20 Cent | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2006 |
| 2006 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2006 |
| 2006 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2006 |
| 2006 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 60.117 | 9.811 | 69.928 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2006 |
| 2007 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 59.550 | 7.500 | 67.050 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2007 |
| 2007 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 59.550 | 7.500 | 67.050 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2007 |
| 2007 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 59.550 | 7.500 | 67.050 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2007 |
| 2008 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 55.859 | 7.500 | 63.359 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2008 |
| 2008 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 55.859 | 7.500 | 63.359 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2008 |
| 2008 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 55.859 | 7.500 | 63.359 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2008 |
| 2009 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 49.100 | 7.500 | 56.600 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2009 |
| 2009 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 49.100 | 7.500 | 56.600 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2009 |
| 2009 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 49.100 | 7.500 | 56.600 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2009 |
| 2010 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 49.926 | 8.992 | 58.918 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2010 |
| 2010 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 49.926 | 8.992 | 58.918 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2010 |
| 2010 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 48.426 | 8.992 | 57.418 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2010 |
| 2011 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 38.137 | 9.000 | 47.137 | - | - | 22,00 | R | La Seminatrice | Euro Francia 2011 |
| 2011 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 38.137 | 9.000 | 47.137 | - | - | 22,00 | R | Albero della vita | Euro Francia 2011 |
| 2012 | Francia | Parigi | 20 Cent | - | 30.962 | 7.804 | 38.766 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2012 |
| 2012 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 30.962 | 7.804 | 38.766 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2012 |
| 2012 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 30.962 | 7.804 | 38.766 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2012 |
| 2022 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 39.500 | 12.022 | 51.522 | - | - | - | R | Albero della vita (nuovo disegno) | Euro Francia 2022 |
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 2010 FS | Francia | Parigi | 2 euro | 500 | - | - | - | R | Appel du Juin | 2010 Zona Euro |
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
| 2013 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 28.500 | 6.661 | 35.161 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2013 |
| 2013 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.500 | 6.661 | 35.161 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2013 |
| 2015 | Francia | Parigi | 50 cent | - | 28.000 | 7.500 | 35.500 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2015 |
| 2015 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.000 | 7.500 | 35.500 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2015 |
| 2016 | Francia | Parigi | 20 cent | - | 28.500 | 7.500 | 36.000 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2016 |
| 2016 | Francia | Parigi | 50 cent | - | 28.500 | 7.500 | 36.000 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2016 |
| 2016 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.500 | 7.500 | 36.000 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2016 |
| 2014 | Francia | Parigi | 50 cent | - | 28.241 | 5.338 | 33.579 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2014 |
| 2014 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.241 | 5.338 | 33.579 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2014 |
| 2017 | Francia | Parigi | 50 cent | - | 28.500 | 7.500 | 36.000 | - | - | - | R | La Seminatrice | Euro Francia 2017 |
| 2017 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.500 | 7.500 | 36.000 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2017 |
| 2018 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 28.500 | 7.500 | 36.000 | - | - | - | R | Albero della vita | Euro Francia 2018 |
Germania
Le monete tedesche sono coniate in cinque zecche, riconoscibili dalla lettera sulla moneta: A (Berlino), D (Monaco di Baviera), F (Stoccarda), G (Karlsruhe) e J (Amburgo). Ogni riga della tabella riguarda una zecca.
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Variante/Errore | Radice |
| 2019 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo | 2019 |
| 2019 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 23.900 | 21.000 | 44.900 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo | 2019 |
| 2019 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo | 2019 |
| 2019 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo | 2019 |
| 2019 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Porta di Bradenburgo | 2019 |
| 2019 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Aquila Araldica | 2019 |
| 2019 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 23.900 | 21.000 | 44.900 | - | - | - | R | Aquila Araldica | 2019 |
| 2019 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Aquila Araldica | 2019 |
| 2019 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Aquila Araldica | 2019 |
| 2019 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 19.600 | 16.500 | 36.100 | - | - | - | R | Aquila Araldica | 2019 |
| 2006 | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia | 2006 |
| 2006 | Germania | A-Berlino | 1 Cent | - | 83.000 | 75.150 | 158.150 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia | 2006 |
| 2006 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia | 2006 |
| 2006 | Germania | D-Monaco | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia | 2006 |
| 2006 | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | - | 83.000 | 75.120 | 158.120 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia | 2006 |
| 2008 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 70.000 | 58.150 | 128.150 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 70.000 | 58.150 | 128.150 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2008 |
| 2008 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2008 |
| 2008 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 70.000 | 58.150 | 128.150 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2008 |
| 2008 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2008 |
| 2008 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2008 |
| 2008 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 70.000 | 55.120 | 125.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2008 |
| 2009 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 55.000 | 47.150 | 102.150 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 55.000 | 47.150 | 102.150 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2009 |
| 2009 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2009 |
| 2009 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 55.000 | 47.150 | 102.150 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2009 |
| 2009 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2009 |
| 2009 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2009 |
| 2009 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 50.000 | 42.120 | 92.120 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2009 |
| 2010 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 53.800 | 45.150 | 98.950 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 53.800 | 45.150 | 98.950 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo | 2010 |
| 2010 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2010 |
| 2010 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 53.800 | 45.150 | 98.950 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2010 |
| 2010 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2010 |
| 2010 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2010 |
| 2010 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 46.800 | 40.120 | 86.920 | - | - | - | R | Aquila araldica | 2010 |
| 2011 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 10,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 48.000 | 43.000 | 91.000 | - | - | 10,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 10,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 10,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 10,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 12,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 48.000 | 43.000 | 91.000 | - | - | 12,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 12,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 12,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 12,00 | R | Porta di Brandeburgo | 2011 |
| 2011 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 14,00 | R | Aquila araldica | 2011 |
| 2011 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 48.000 | 43.000 | 91.000 | - | - | 14,00 | R | Aquila araldica | 2011 |
| 2011 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 14,00 | R | Aquila araldica | 2011 |
| 2011 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 14,00 | R | Aquila araldica | 2011 |
| 2011 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 44.000 | 37.000 | 81.000 | - | - | 14,00 | R | Aquila araldica | 2011 |
| 2012 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 40.000 | 32.000 | 72.000 | - | - | 10.00 | R | Porta di Brandeburgo | 2012 |
| 2012 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 45.000 | 40.000 | 85.000 | - | - | 10.00 | R | Porta di Brandeburgo | 2012 |
| 2012 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 40.000 | 32.000 | 72.000 | - | - | 10.00 | R | Porta di Brandeburgo | 2012 |
| 2012 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 40.000 | 32.000 | 72.000 | - | - | 10.00 | R | Porta di Brandeburgo | 2012 |
