Le otto monete Euro Cipriote
Le monete euro in Cipro sono in circolazione dal 1 gennaio 2008.
Cipro è membro dell'Unione Europea dal 1 maggio 2004.
Il 2 maggio 2005, Cipro è entrata nel meccanismo di cambio ERM II, e ha adottato l'euro il 1 gennaio 2008 in sostituzione della valuta locale, la lira cipriota. Questa decisione è stata confermata il 21 giugno 2007 da parte dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea durante il vertice UE di Bruxelles.
Il concorso per i disegni da rappresentare sulla faccia nazionale delle monete euro cipriote, indetto nel 2005, ha definito i motivi che compariranno sulle monete:
- 1 eurocent, 2 eurocent, 5 eurocent: il muflone per raffigurare la natura
- 10 eurocent, 20 eurocent, 50 eurocent: la nave Kyrenia per raffigurare il mare
- 1 €, 2 €: l'Idolo di Pomos per raffigurare la cultura
Durante il concorso si era stabilito, inoltre, che gli artisti partecipanti dovessero includere il nome di Cipro in lingua greca, turca e inglese (rispettivamente ΚΥΠΡΟΣ, KIBRIS, CYPRUS) nel disegno delle monete.
Il 10 ottobre 2006 i disegni finali delle monete euro cipriote sono state presentate in occasione di una mostra della Banca Centrale di Cipro sulla storia del denaro nell'isola. Stranamente, rispetto a quanto concordato in precedenza, non è stato più inserito il nome di Cipro in inglese.
Gli artisti incaricati dalla Banca Centrale di Cipro per la realizzazione finale dei disegni delle monete euro cipriote sono il disegnatore statunitense Erik Maell e la disegnatrice greca Tatiana Soteropoulos. Il conio delle monete, invece, è stato affidato alla Zecca di Stato finlandese di Vantaa, indicata tra l'altro dalla lettera F. Da wikipedia l'enciclopedia libera.
Dal 1° gennaio 2008 anche i cittadini di Cipro e Malta beneficiano dell'euromoneta. Il tasso di conversione della moneta cipriota è stato fissato a 0,58527 sterline per 1 euro, mentre quello della moneta maltese a 0,429 lire per 1 euro.
Dati EURO Cipro - (Tiratura €-BB €-SPL €-FDC)
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarita | Soggetto/Varianti/Errori | Radice |
2008 | Cipro | VANTAA | 1 Cent | 26.000.000 | - | - | 2,00 | C | coppia di mufloni | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 2 Cent | 100.000.000 | - | - | 1,00 | C | coppia di mufloni | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 5 Cent | 60.000.000 | - | - | 1,00 | C | coppia di mufloni | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 10 Cent | 70.000.000 | - | - | 1,00 | C | La nave di Kyrenia | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 20 Cent | 65.000.000 | - | - | 1,00 | C | La nave di Kyrenia | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 50 Cent | 30.000.000 | - | - | 2,00 | C | La nave di Kyrenia | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 1 Euro | 28.000.000 | - | - | 5,00 | C | Idolo di Pomos | Euro Cipro 2008 |
2008 | Cipro | VANTAA | 2 Euro | 16.000.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Idolo di Pomos | Euro Cipro 2008 |
2009 | Cipro | VANTAA | 1 Cent | 20.000.000 | - | - | 2,00 | C | coppia di mufloni | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 2 Cent | 1.000.000 | - | - | 1,00 | C | coppia di mufloni | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 5 Cent | 6.000.000 | - | - | - | C | coppia di mufloni | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 10 Cent | 1.000.000 | - | - | - | C | La nave di Kyrenia | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 20 Cent | 1.000.000 | - | - | 1,00 | C | La nave di Kyrenia | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 50 Cent | 1.000.000 | - | - | 3,00 | C | La nave di Kyrenia | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 1 Euro | 4.000.000 | - | - | - | C | Idolo di Pomos | Euro Cipro 2009 |
2009 | Cipro | VANTAA | 2 Euro | 5.000.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Idolo di Pomos | Euro Cipro 2009 |
Statistica tiratura e dati Euro Cipro
| Tiratura | Fdc | Spl |
Totali (somma valori) | 434’000’000 | 34 | 6 |
Media (media valori) | 27’125’000,00 | 2,62 | 3,00 |
Dispersione % | 109% | 83% | 0% |
Righe Conteggiate | 16 | 13 | 2 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.