Al centro la Holstentor in Lubecca.
E' inclusa nella Divisionale BU 2006 (90.000), nella Divisionale FS 2006 (75.000), in un folder BU (60.000) e in Folder FS (58.000). Emessa il 3 febbraio 2006 ed è la prima della serie 16 Bundesländer (1 moneta per ogni stato federale della Germania).
Tiratura 2 Euro 2006 Holstentor Lubeck (due torri)
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
2006 | Germania | J - Amburgo | 2 Euro Commem. | 6.300.000 | - | - | - | C | Holstentor |
2006 | Germania | A - Berlino | 2 Euro Commem. | 6.000.000 | - | - | - | C | Holstentor |
2006 | Germania | G - Karlsruhe | 2 Euro Commem. | 4.260.000 | - | - | - | C | Holstentor |
2006 | Germania | D - Monaco | 2 Euro Commem. | 6.300.000 | - | - | - | C | Holstentor |
2006 | Germania | F - Stoccarda | 2 Euro Commem. | 7.260.000 | - | - | - | C | Holstentor |
Statistica tiratura e dati 2006 Holstentor Lubeck
| Tiratura |
Totali (somma valori) | 30’120’000 |
Media (media valori) | 6’024’000,00 |
Dispersione % | 16% |
Righe Conteggiate | 5 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.