2 Euro Decimo anniversario dell'Euro
Emessa da tutti gli stati menbri EU tra gennaio e Marzo 2009 per commemorare il decimo anniversario dell’euro.
Tabella Tiratura, rarità e quotazione
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore | Circolanti | Divisionali |
2009 | Austria | Vienna | 2 Euro (Commem.) | 5.000.000 | - | - | - | C | REPUBLIK ÖSTERREICH WWU 1999-2009 | 4.910.000 | 90.000 |
2009 | Belgio | Bruxelles | 2 Euro (Commem.) | 5.012.000 | - | - | - | C | BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN EMU 1999-2009 | 5.000.000 | 12.000 |
2009 | Cipro | Vantaa | 2 Euro (Commem.) | 1.000.000 | - | - | - | NC | ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS ΟΝΕ 1999-2009 | 965.000 | 22.000 |
2009 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro (Commem.) | 1.380.000 | - | - | - | C | SUOMI FINLAND 2009 EMU 1999-2009 | 1.342.900 | 38000 |
2009 | Francia | Parigi | 2 Euro (Commem.) | 10.030.000 | - | - | - | C | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE UEM 1999-2009 | 10.000.000 | 30.000 |
2009 | Germania | Berlino - A | 2 Euro (Commem.) | 5.980.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 70.000 |
2009 | Germania | Monaco - D | 2 Euro (Commem.) | 6.280.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
2009 | Germania | Stoccarda - F | 2 Euro (Commem.) | 7.180.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
2009 | Germania | Karlsruhe - G | 2 Euro (Commem.) | 4.180.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
2009 | Germania | Amburgo - J | 2 Euro (Commem.) | 6.280.000 | - | - | - | NC | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND WWU 1999-2009 | 60.000 | 50.000 |
2009 | Grecia | Halandri | 2 Euro (Commem.) | 4.000.000 | - | - | - | C | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΕ 1999-2009 | 3.992.500 | 7.500 |
2009 | Irlanda | Dublino | 2 Euro (Commem.) | 3.812.908 | - | - | - | C | éire AEA 1999-2009 EMU | 3.805.908 | 7.000 |
2009 | Italia | Roma | 2 Euro (Commem.) | 2.000.500 | - | - | - | C | REPUBBLICA ITALIANA UEM 1999-2009 | 1.952.000 | 27.500 |
2009 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro (Commem.) | 822.500 | - | - | - | NC | LËTZEBUERG UEM 1999-2009 | 800.000 | 22.500 |
2009 | Malta | Utrecht | 2 Euro (Commem.) | 700.000 | - | - | - | C | MALTA UEM 1999-2009 | - | - |
2009 | Olanda | Utrecht | 2 Euro (Commem.) | 5.309.500 | - | - | - | C | NEDERLAND EMU 1999-2009 | 5.300.000 | 9.500 |
2009 | Portogallo | Lisbona | 2 Euro (Commem.) | 1.285.000 | - | - | - | C | PORTUGAL UEM 1999-2009 | 1.250.000 | 35.000 |
2009 | Slovacchia | Kremnica | 2 Euro (Commem.) | 2.500.000 | - | - | - | C | SLOVENSKO HM 1999-2009 | - | - |
2009 | Slovenia | Vantaa | 2 Euro (Commem.) | 1.000.000 | - | - | - | C | SLOVENIJA EMU 1999-2009 | - | - |
2009 | Spagna | Madrid | 2 Euro (Commem.) | 8.000.000 | - | - | - | C | ESPAÑA UEM 1999-2009 | - | - |
Statistica tiratura e dati 2009 10 Anni UEM
| Tiratura |
Totali (somma valori) | 81’752’408 |
Media (media valori) | 4’087’620,40 |
Dispersione % | 65% |
Righe Conteggiate | 20 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
Esiste una variante del 2 euro 2009 Emu Spagna con le stelle grandi.