Euro Commemorativi
2012 UE - 10 anni dell' Euro
Monete di questa serie 10

2 Euro Austria 2012 - 10° anniversario
2 Euro Cipro 2012 10° Anniversario
2 Euro Francia 2012 - 10° anniversario
2 Euro Germania 2002 2012 A 10° Anniversario
2 Euro Germania 2002 2012 D Monaco
2 Euro Germania 2012 F - 10° anniversario
2 Euro Grecia 2002 2012 10° Anniversario
2 Euro Irlanda 2012 - 10° anniversario
2 Euro Italia 2012 - 10° anniversario
2 Euro Olanda 2002 2012
2 Euro 2012 UE - 10 anni dell' Euro
Emessa nel 2012 da tutti i paesi membri dell'UE per commemorare il decimo anniversario della moneta unica
Tabella tiratura Euro commemorativo Decimo anniversario.
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
| 2012 | Austria | Vienna | 2 Euro | 11.300.000 | - | - | 4,00 | C | REPUBLIK ÖSTERREICH |
| 2012 | Belgio | Bruxelles | 2 Euro | 5.000.000 | - | - | 4,00 | C | BE |
| 2012 | Cipro | Atene | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | 5,00 | C | ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS |
| 2012 | Estonia | Vantaa | 2 Euro | 2.000.000 | - | - | 5,00 | C | EESTI |
| 2012 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro | 1.500.000 | - | - | 4,00 | C | SUOMI FINLAND |
| 2012 | Francia | Parigi | 2 Euro | 10.000.000 | - | - | 4,00 | C | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
| 2012 | Germania | (A-Berlino) | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | 4,00 | C | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| 2012 | Germania | (D-Monaco) | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | 4,00 | C | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| 2012 | Germania | (F-Stoccarda) | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | 4,00 | C | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| 2012 | Germania | (G-Karlruhe) | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | 4,00 | C | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| 2012 | Germania | (J-Amburgo) | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | 4,00 | C | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| 2012 | Grecia | Halandri | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | 4,00 | C | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| 2012 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 5,00 | C | éire |
| 2012 | Italia | Roma | 2 Euro | 15.000.000 | - | - | 3,00 | C | REPUBBLICA ITALIANA |
| 2012 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 500.000 | - | - | 7,00 | NC | LËTZEBUERG |
| 2012 | Malta | Utrecht | 2 Euro | 500.000 | - | - | 5,00 | NC | MALTA |
| 2012 | Olanda | Utrecht | 2 Euro | 3.500.000 | - | - | 5,00 | C | NEDERLAND |
| 2012 | Portogallo | Lisbona | 2 Euro | 500.000 | - | - | 7,00 | NC | PORTUGAL |
| 2012 | Slovacchia | Kremnica | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | C | SLOVENSKO |
| 2012 | Slovenia | Kremnica | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | 4,00 | C | SLOVENIJA |
| 2012 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 8.000.000 | - | - | 3,50 | C | ESPAÑA |
| 2012 | San Marino | - | 2 Euro | 125.000 | - | - | 24,00 | NC | SAN MARINO |
(¹)tiratura totale. Per la Germania si ricorda che e composta dalla somma di emissione delle 5 zecche tedesche.
Statistica tiratura e dati 2012 10anni Anniversario Euro
| Tiratura | Fdc | |
| Totali (somma valori) | 94’925’000 | 114 |
| Media (media valori) | 4’314’772,73 | 5,40 |
| Dispersione % | 92% | 79% |
| Righe Conteggiate | 22 | 21 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
