Tiratura EURO Germania - anno 2003
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
2003[¹] | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 168.600.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2003 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 200.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2003 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 80.200.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2003 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 105.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2003 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 164.200.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003[¹] | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Ramoscello di quercia |
2003 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 25.500.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 50.655.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 13.000.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 50.850.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 6.000.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 441.000.000 | - | - | - | CC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 378.145.000 | - | - | - | CC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 251.900.000 | - | - | - | CC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 367.000.000 | - | - | - | CC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 421.600.000 | - | - | - | CC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 39.600.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 70.620.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2003[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 180.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2003 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 29.850.000 | - | - | - | CC | Aquila araldica |
2003 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 50.250.000 | - | - | - | CC | Aquila araldica |
2003 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 180.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2003 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 180.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2003 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 180.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2003 | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 19.500.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2003 | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 20.470.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2003 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 29.140.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2003 | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 22.170.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2003 | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 24.460.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nella serie di Zecca.