Tiratura EURO Germania - anno 2004
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
2004 | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 294.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 280.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 196.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 294.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 336.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 133.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 127.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 88.900.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 133.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 152.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 117.600.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 112.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 78.400.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 117.600.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 134.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2004[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 15.460.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 11.195.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 51.360.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 49.755.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 82.255.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 37.440.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 140.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 73.520.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2004 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 140.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2004 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 21.855.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 41.650.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 89.255.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 88.200.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004 | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 22.510.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004 | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 31.570.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 140.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2004 | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 19.840.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2004[¹] | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 140.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nella serie di Zecca.