Tiratura EURO Germania - anno 2005
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
2005 | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 126.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 120.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 84.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 126.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 144.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 76.700.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 73.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 51.100.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 76.700.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 87.600.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 46.200.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 44.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 30.800.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 46.200.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2005 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 52.800.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2005[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[²] | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 8.400.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2005 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 8.000.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2005 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 5.600.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2005 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 8.400.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2005 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 9.600.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 100.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2005 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 59.842.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2005 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005[¹] | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005[¹] | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005[¹] | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2005[¹] | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 100.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nella serie di Zecca.