Euro Germania 2007
Monete di questa serie 14

1 Cent Germania 2007D - Monaco
1 Cent Germania 2007A - Berlino
1 Cent Germania 2007F - Stoccarda
1 Cent Germania 2007J - Amburgo
1 cent Germania 2007G - Karlsruhe
20 Cent Germania 2007G - Karlsruhe
2 Cent Germania 2007A - Berlino
2 Cent Germania 2007D - Monaco
2 Cent Germania 2007F - Stoccarda
2 Cent Germania 2007J - Amburgo
2 Cent Germania 2007G - Karlsruhe
5 Cent Germania 2007F - Stoccarda
5 Cent Germania 2007D - Monaco
5 Cent Germania 2007G - Karlsruhe
Tiratura EURO Germania - anno 2007
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 125.370.000 | 83.000 | 70.120 | 125.523.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 119.400.000 | 83.000 | 70.150 | 119.553.150 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 83.580.000 | 83.000 | 70.120 | 83.733.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 125.370.000 | 83.000 | 70.120 | 125.523.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 143.280.000 | 83.000 | 70.120 | 143.433.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 105.000.000 | 83.000 | 70.120 | 105.153.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 100.000.000 | 83.000 | 70.150 | 100.153.150 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 70.000.000 | 83.000 | 70.120 | 70.153.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 105.000.000 | 83.000 | 70.120 | 105.153.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 120.000.000 | 83.000 | 70.120 | 120.153.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 55.020.000 | 83.000 | 70.120 | 55.173.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 52.400.000 | 83.000 | 70.150 | 52.553.150 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 36.680.000 | 83.000 | 70.120 | 36.833.120 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 55.020.000 | 83.000 | 70.120 | 55.173.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 62.880.000 | 83.000 | 70.120 | 63.033.120 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 10 Cent | - | 83.000 | 70.150 | 153.150 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 10 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 22.930.000 | 83.000 | 70.120 | 23.083.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 21.600.000 | 83.000 | 70.150 | 21.753.150 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 15.120.000 | 83.000 | 70.120 | 15.273.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 22.680.000 | 83.000 | 70.120 | 22.833.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 25.920.000 | 83.000 | 70.120 | 26.073.120 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 50 Cent | - | 83.000 | 70.150 | 153.150 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 50 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | - | 83.000 | 70.150 | 153.150 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | - | 83.000 | 70.120 | 153.120 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | A-Berlino | 2 Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | D-Monaco | 2 Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
| 2007 | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
[¹]Presente solo nelle serie di Zecca.
[²]Tiratura non confermata.
[³]alcuni esemplari emessi erroneamente con la vecchia cartina sul lato comune.
