Tiratura EURO Germania - anno 2009
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Erro |
2009[²] | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 105.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 100.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 70.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 105.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 120.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 61.950.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 59.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 41.300.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 61.950.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 70.800.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 41.580.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 39.600.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 27.720.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 41.580.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[²] | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 47.520.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2009[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[²] | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 22.680.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2009[²] | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 21.600.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2009[²] | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 15.120.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2009[²] | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 22.680.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2009[²] | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 25.920.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2009 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2009 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2009 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2009 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2009 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2009[³] | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
2009[³] | Germania | A-Berlino | 2 Euro | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
2009[³] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
2009[³] | Germania | D-Monaco | 2 Euro | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
2009[³] | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | - | - | - | - | - | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nelle serie di Zecca.
[²] Tiratura prevista e non ancora confermata.
[³] Non emesso.