Euro Irlanda 2007
Monete di questa serie 6
Tiratura Euro Irlanda 2007
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 1.431.074 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | NC | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 25.551.248 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | C | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 16.676.462 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | C | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 44.199.426 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | C | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 34.489.488 | 2,00 | 2,50 | 3,50 | C | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 8.702.160 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 3.942.582 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2007 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 4.651.366 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | C | Arpa Celtica |












