Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Euro Italia 2002 - 2020: Euro Italia 2009

Dal menu a sinistra le immagini e descrizione, sotto la tiratura e la quotazione dell'euro 2009.

Tabella tiratura e dati EURO Italia 2009

Anno Paese ZeccaNominale Circolanti Div.FDC Div.FS Tir.Totale €BB€Spl€FdcRaritàsoggetto/Varianti/Errori
2009 Italia Roma 1 cent 174.953.900 40.600 5.500 175.000.000 - 0,50 1,00 CC CASTEL DEL MONTE
2009 Italia Roma 2 cent 184.953.900 40.600 5.500 185.000.000 - 0,50 1,0 CC MOLE ANTONELLIANA
2009 Italia Roma 5 cent 84.953.900 40.600 5.500 85.000.000 0,75 1,50 3,00 CC COLOSSEO
2009 Italia Roma 10 cent105.953.900 40.600 5.500 106.000.000 0,50 1,25 2,00 CC VENERE
2009 Italia Roma 20 cent59.953.900 40.600 5.500 60.000.000 2,50 3,25 4,00 CC FORME NELLO SPAZIO
2009 Italia Roma 50 cent2.453.900 40.600 5.500 2.500.000 4,00 5,00 8,00 NC MARCO AURELIO
2009 Italia Roma 1 Euro 144.953.900 40.600 5.500 145.000.000 3,00 3,50 5,00 CC UOMO VITRUVIANO
2009 Italia Roma 2 Euro 1.953.900 40.600 5.500 2.000.000 - - 6,00 C DANTE ALIGHIERI

F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy