Euro Italia 2010
Monete di questa serie 8
Dal menu a sinistra le immagini e descrizione, sotto la tiratura e la quotazione dell'euro 2010.
Tabella tiratura e dati EURO Italia 2010
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
| 2010 | Italia | Roma | 1 cent | 125.448.100 | 38.000 | 5.000 | 125.491.100 | - | 0,50 | 1,00 | CC | CASTEL DEL MONTE |
| 2010 | Italia | Roma | 2 cent | 120.243.400 | 38.000 | 5.000 | 120.286.400 | - | 0,50 | 1,00 | CC | MOLE ANTONELLIANA |
| 2010 | Italia | Roma | 5 cent | 67.618.100 | 38.000 | 5.000 | 67.661.100 | - | 1,00 | 1,50 | CC | COLOSSEO |
| 2010 | Italia | Roma | 10 cent | 91.328.400 | 38.000 | 5.000 | 91.371.400 | - | 0,50 | 1,00 | CC | VENERE |
| 2010 | Italia | Roma | 20 cent | 57.787.000 | 38.000 | 5.000 | 57.830.000 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | CC | FORME NELLO SPAZIO |
| 2010 | Italia | Roma | 50 cent | 9.209.800 | 38.000 | 5.000 | 9.252.800 | - | 1,50 | 3,00 | C | MARCO AURELIO |
| 2010 | Italia | Roma | 1 Euro | 96.533.100 | 38.000 | 5.000 | 96.576.100 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | CC | UOMO VITRUVIANO |
| 2010 | Italia | Roma | 2 Euro | 5.788.100 | 38.000 | 5.000 | 5.831.100 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | C | DANTE ALIGHIERI |
















