Euro Italia 2011
Monete di questa serie 8
Dal menu a sinistra le immagini e descrizione, sotto la tiratura e la quotazione dell'euro 2011.
Tabella tiratura e dati EURO Italia anno 2011
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
| 2011 | Italia | Roma | 1 cent | 133.958.000 | 36.500 | 5.500 | 134.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | CASTEL DEL MONTE |
| 2011 | Italia | Roma | 2 cent | 108.958.000 | 36.500 | 5.500 | 109.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | MOLE ANTONELLIANA |
| 2011 | Italia | Roma | 5 cent | 36.958.000 | 36.500 | 5.500 | 37.000.000 | - | 2,00 | 2,50 | C | COLOSSEO |
| 2011 | Italia | Roma | 10 cent | 75.958.000 | 36.500 | 5.500 | 76.000.000 | - | 0,75 | 2,00 | CC | VENERE |
| 2011 | Italia | Roma | 20 cent | 66.958.000 | 36.500 | 5.500 | 67.000.000 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | CC | FORME NELLO SPAZIO |
| 2011 | Italia | Roma | 50 cent | 4.958.000 | 36.500 | 5.500 | 5.000.000 | - | 1,50 | 3,00 | C | MARCO AURELIO |
| 2011 | Italia | Roma | 1 Euro | 87.958.000 | 36.500 | 5.500 | 88.000.000 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | CC | UOMO VITRUVIANO |
| 2011 | Italia | Roma | 2 Euro | 13.958.000 | 36.500 | 5.500 | 14.000.000 | - | 6,00 | 8,00 | C | DANTE ALIGHIERI |
















