Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Euro Slovacchia 2009 - 2015: Euro Slovacchia 2009

Tiratura Euro Slovacchia 2009
Anno Paese Zecca Nominale Circolanti Div.FDC Div.FS Tiratura € BB € Spl € Fdc RaritàSoggetto/Varianti/Errori
2009 SlovacchiaKremnica 1 cent 90.717.900 95.100 15.000 90.828.000 - - 1,00 CC il monte Kriváň
2009 SlovacchiaKremnica 2 cent 80.794.900 95.100 15.000 80.905.000 - - 1,00 CC il monte Kriváň
2009 SlovacchiaKremnica 5 cent 84.846.900 95.100 15.000 84.957.000 - - 1,00 CC il monte Kriváň
2009 SlovacchiaKremnica 10 cent 74.689.900 95.100 15.000 74.800.000 - - 1,00 CC il castello di Bratislava
2009 SlovacchiaKremnica 20 cent 66.491.900 95.100 15.000 66.602.000 - - 1,00 CC il castello di Bratislava
2009 SlovacchiaKremnica 50 cent 59.289.900 95.100 15.000 59.400.000 - 0,75 2,00 CC il castello di Bratislava
2009 SlovacchiaKremnica 1 euro 46.749.900 95.100 15.000 46.860.000 - 2,50 4,00 CC Croce Patriarcale
2009 SlovacchiaKremnica 2 euro 35.639.900 95.100 15.000 35.750.000 - 3,00 6,00 CC Croce Patriarcale


F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy