Informativa
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sulla pagina o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio, gli stessi cookie e rimuovi il messaggio.

    Maggiori informazioni.
Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Euro Spagna 1999 - 2018: Euro Spagna 2018

Tabella tiratura e dati Euro Spagna 2018

Anno Paese Zecca Nominale Circolanti Div.FDC Div.FS Tir.Totale €BB€Spl€FdcRaritaSoggetto/Variante/Ecc
2018 Spagna Madrid 1 cent 306.684.200 14.600 1.200 306.700.000 --- CC Cattedrale di Santiago
2018 Spagna Madrid 2 cent 223.084.200 14.600 1.200 223.100.000 --- CC Cattedrale di Santiago
2018 Spagna Madrid 5 cent 211.984.200 14.600 1.200 212.000.000 --- CC Cattedrale di Santiago
2018 Spagna Madrid 10 cent 66.984.200 14.600 1.200 67.000.000 --- CC Miguel de Cervantes
2018 Spagna Madrid 20 cent 113.184.200 14.600 1.200 113.200.000 --- CC Miguel de Cervantes
2018 Spagna Madrid 50 cent 16.984.200 14.600 1.200 17.000.000 --- C Miguel de Cervantes
2018 Spagna Madrid 1 Euro 102.484.200 14.600 1.200 102.500.000 --- CC Felipe VI
2018 Spagna Madrid 2 Euro 284.200 14.600 1.200 300.000 --- NC Felipe VI

F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2023 (Site powered by an Land63Engine) - ottimizzato per Google Chrome | Mozilla Firefox | IExplorer >= 7.0 - Windows10 Windows8.1 Windows7 Disclaimer Privacy