Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Lire Repubblica 1946 - 2001: 10 Lire 2 Spighe

10 Lire 2 Spighe - Repubblica Italiana

Anno 1951, Italia rurale, anno 1 per la "10 Lire", per sostituire il vecchio tipo che durava dal 1946. Come per le rappresentazioni di altre monete precedenti ..ma anche successive, anche su questa moneta simboleggiano strumenti usati per coltivare la terra e i relativi frutti, come in questo caso 2 spighe di grano sul "lato A".

Le 10 lire non hanno avuto una grande fortuna numismatica. Tranne quelle con la scritta "PROVA". Le altre degne di nota sono le fior di conio del 1954 ...(possono valere circa (90 €), infine quelle datate 1956 (circa 30 €) sempre FDC.
Tuttavia se ne possedete qualcuna, e come me andavate giornalmente alla bottega vicino casa per comprare 10 caramelline, tenetevela almeno come ricordo!

Tutte le immagini "10 lire due SPIGHE" appartengono alla mia collezione, e si puo' accedere dal sottomenu relativo.

Tabella dati tiratura quotazione e rarità 10 Lire Spighe 1951 - 2001.

AnnoPaeseZeccaNominaleTiratura€ BB€ Spl€ FdcRaritàSoggetto/Variante/Errore
1951[¹]ItaliaRoma 10 Lire - - - - R3 2 SPIGHE - (PROVA)
1951 ItaliaRoma 10 Lire 96.600.000 2,00 8,00 27,00 C 2 SPIGHE
1952 ItaliaRoma 10 Lire 105.150.000 2,00 5,00 26,00 C 2 SPIGHE
1953 ItaliaRoma 10 Lire 151.500.000 2,00 10,00 25,00 C 2 SPIGHE
1954 ItaliaRoma 10 Lire 95.250.000 5,00 30,00 110,00 C 2 SPIGHE
1955 ItaliaRoma 10 Lire 274.950.000 2,00 3,00 15,00 C 2 SPIGHE
1956 ItaliaRoma 10 Lire 76.650.000 2,00 8,00 32,00 C 2 SPIGHE
1965 ItaliaRoma 10 Lire 4.050.000 13,00 25,00 35,00 C 2 SPIGHE
1966 ItaliaRoma 10 Lire 16.500.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1967 ItaliaRoma 10 Lire 29.450.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1968 ItaliaRoma 10 Lire 32.000.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1969 ItaliaRoma 10 Lire 23.710.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1970 ItaliaRoma 10 Lire 14.100.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1971 ItaliaRoma 10 Lire 23.550.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1972 ItaliaRoma 10 Lire 61.200.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1973 ItaliaRoma 10 Lire 145.800.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1974 ItaliaRoma 10 Lire 84.300.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1975 ItaliaRoma 10 Lire 85.800.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1976 ItaliaRoma 10 Lire 83.550.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1977 ItaliaRoma 10 Lire 81.900.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1978 ItaliaRoma 10 Lire 46.320.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1979 ItaliaRoma 10 Lire 100.000.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1980 ItaliaRoma 10 Lire 89.946.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1981 ItaliaRoma 10 Lire 91.754.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1982 ItaliaRoma 10 Lire 64.500.000 0,40 0,80 1,50 C 2 SPIGHE
1983 ItaliaRoma 10 Lire 15.000.000 0,50 1,60 3,00 C 2 SPIGHE
1984 ItaliaRoma 10 Lire 11.000.000 0,50 2,60 4,00 C 2 SPIGHE
1985 ItaliaRoma 10 Lire 15.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1986 ItaliaRoma 10 Lire 16.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1987 ItaliaRoma 10 Lire 13.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1988 ItaliaRoma 10 Lire 13.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1989 ItaliaRoma 10 Lire 16.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1990 ItaliaRoma 10 Lire 14.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1991 ItaliaRoma 10 Lire 5.000.000 0,50 1,00 2,00 C 2 SPIGHE
1991(¹) ItaliaRoma 10 Lire comprese 5,00 20,00 70,00 NC 2 SPIGHE (¹)rovescio capovolto
1992 ItaliaRoma 10 Lire 1.000.000 0,60 1,00 4,00 C 2 SPIGHE
1993 ItaliaRoma 10 Lire 1.000.000 0,60 1,00 4,00 C 2 SPIGHE
1994 ItaliaRoma 10 Lire 1.000.000 0,60 2,00 4,00 C 2 SPIGHE
1995 ItaliaRoma 10 Lire 2.500.000 0,40 0,60 3,00 C 2 SPIGHE
1996 ItaliaRoma 10 Lire 3.500.000 0,50 1,50 3,00 C 2 SPIGHE
1997 ItaliaRoma 10 Lire 2.000.000 0,40 0,70 3,00 C 2 SPIGHE
1998(¹) ItaliaRoma 10 Lire 1.500.000 2,00 3,00 4,00 C 2 SPIGHE (¹)spighe corte
1998(¹) ItaliaRoma 10 Lire comprese 1,50 5,00 15,00 C 2 SPIGHE (¹)spighe lunghe
1999 ItaliaRoma 10 Lire 1.500.000 0,40 0,70 4,00 C 2 SPIGHE
2000 ItaliaRoma 10 Lire 61.400 2,00 4,00 8,00 NC 2 SPIGHE (in blister)
2001 ItaliaRoma 10 Lire 100.000 2,00 4,00 8,00 NC 2 SPIGHE (in blister)


Statistica tiratura e dati 10 Lire Spiga
TiraturaBBSplFdc
Totali (somma valori)2’010’691’40055157447
Media (media valori) 46’760’265,121,233,509,92
Dispersione %118%168%178%199%
Righe Conteggiate43454545

Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.

Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018
2000 e 2001 emesse solo per collezionisti in confezioni della zecca.


F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy