1 Lira Cornucopia
Monete di questa serie 6
1 Lira Cornucopia - Repubblica Italiana
Tabella tiratura quotazione e rarità 1 Lira Cornucopia 1951 - 2001
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
| 1951 | Italia | Roma | 1 Lira | 3.680.000 | 6 | 10,00 | 25,00 | NC | CORNUCOPIA |
| 1951 | Italia | Roma | 1 Lira | - | - | - | - | R3 | CORNUCOPIA - PROVA |
| 1952 | Italia | Roma | 1 Lira | 2.720.000 | 10,00 | 15,00 | 32,00 | NC | CORNUCOPIA |
| 1953 | Italia | Roma | 1 Lira | 2.900.000 | 4,00 | 9,00 | 15,00 | NC | CORNUCOPIA |
| 1954 | Italia | Roma | 1 Lira | 41.040.000 | 0,50 | 1,50 | 4,00 | C | CORNUCOPIA |
| 1955 | Italia | Roma | 1 Lira | 32.640.000 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | C | CORNUCOPIA |
| 1956 | Italia | Roma | 1 Lira | 1.840.050 | 10,00 | 15,00 | 32,00 | NC | CORNUCOPIA |
| 1957 | Italia | Roma | 1 Lira | 7.440.000 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | C | CORNUCOPIA |
| 1958 | Italia | Roma | 1 Lira | 5.280.000 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | C | CORNUCOPIA |
| 1959 | Italia | Roma | 1 Lira | 1.680.000 | 4,00 | 10,00 | 25,00 | C | CORNUCOPIA |
| 1968 | Italia | Roma | 1 Lira | 100.000 | - | - | 10,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1969 | Italia | Roma | 1 Lira | 310.000 | - | - | 2,00 | C | Solo collezionisti |
| 1970 | Italia | Roma | 1 Lira | 1.140.000 | - | - | 2,00 | C | Solo collezionisti |
| 1980 | Italia | Roma | 1 Lira | 250.000 | - | - | 2,00 | C | Solo collezionisti |
| 1981 | Italia | Roma | 1 Lira | 162.794 | - | - | 3,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1982 | Italia | Roma | 1 Lira | 119.950 | - | - | 3,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1983 | Italia | Roma | 1 Lira | 76.552 | - | - | 20,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1984 | Italia | Roma | 1 Lira | 77.041 | - | - | 10,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1985 | Italia | Roma | 1 Lira | 93.218 | - | - | 5,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1986 | Italia | Roma | 1 Lira | 73.200 | - | - | 5,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1987 | Italia | Roma | 1 Lira | 57.500 | - | - | 15,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1988 | Italia | Roma | 1 Lira | 51.050 | - | - | 30,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1989 | Italia | Roma | 1 Lira | 51.200 | - | - | 15,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1990 | Italia | Roma | 1 Lira | 52.300 | - | - | 12,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1991 | Italia | Roma | 1 Lira | 54.000 | - | - | 15,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1992 | Italia | Roma | 1 Lira | 52.000 | - | - | 15,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1993 | Italia | Roma | 1 Lira | 50.200 | - | - | 8,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1994 | Italia | Roma | 1 Lira | 44.500 | - | - | 20,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1995 | Italia | Roma | 1 Lira | 37.700 | - | - | 30,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1996 | Italia | Roma | 1 Lira | 45.000 | - | - | 28,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1997 | Italia | Roma | 1 Lira | 43.600 | - | - | 30,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1998 | Italia | Roma | 1 Lira | 55.200 | - | - | 10,00 | NC | Solo collezionisti |
| 1999 | Italia | Roma | 1 Lira | 51.800 | - | - | 10,00 | NC | Solo collezionisti |
| 2000 | Italia | Roma | 1 Lira | 61.400 | - | - | 8,00 | NC | Solo collezionisti |
| 2001 | Italia | Roma | 1 Lira | 100.000 | - | - | 8,00 | NC | Solo collezionisti |
Statistica tiratura e dati 1 Lira Cornucopia
| Tiratura | BB | Spl | Fdc | |
| Totali (somma valori) | 102’430’255 | 40 | 73 | 472 |
| Media (media valori) | 3’012’654,56 | 4,44 | 8,11 | 13,88 |
| Dispersione % | 288% | 76% | 58% | 70% |
| Righe Conteggiate | 34 | 9 | 9 | 34 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018

_1955_a.png)
_1955_b.png)









