50 Lire Vulcano 1° tipo
Monete di questa serie 36

50 Lire 1956 Senza 1
50 Lire 1978 Senza 1
50 Lire Vulcano tipo1 1954
50 Lire Vulcano tipo1 1954 ossidata
50 Lire Vulcano tipo1 1955
50 Lire Vulcano tipo1 1956
50 Lire Vulcano tipo1 1957
50 Lire Vulcano tipo1 1959
50 Lire Vulcano tipo1 1961
50 Lire Vulcano tipo1 1962
50 Lire Vulcano tipo1 1963
50 Lire Vulcano tipo1 1964
50 Lire Vulcano tipo1 1965
50 Lire Vulcano tipo1 1966
50 Lire Vulcano tipo1 1967
50 Lire Vulcano tipo1 1968
50 Lire Vulcano tipo1 1969
50 Lire Vulcano tipo1 1970
50 Lire Vulcano tipo1 1971
50 Lire Vulcano tipo1 1972
50 Lire Vulcano tipo1 1973
50 Lire Vulcano tipo1 1974 2
50 Lire Vulcano tipo1 1974
50 Lire Vulcano tipo1 1975
50 Lire Vulcano tipo1 1976
50 Lire Vulcano tipo1 1977
50 Lire Vulcano tipo1 1978
50 Lire Vulcano tipo1 1979
50 Lire Vulcano tipo1 1980
50 Lire Vulcano tipo1 1981
50 Lire Vulcano tipo1 1982
50 Lire Vulcano tipo1 1984
50 Lire Vulcano tipo1 1985
50 Lire Vulcano tipo1 1987
50 Lire Vulcano tipo1 1988
50 Lire Vulcano tipo1 1989
50 Lire Vulcano 1° tipo - Repubblica Italiana
La 50 lire VULCANO 1° tipo cominciò il suo corso nel 1954. (ve n'è in posa un esemplare della mia collezione proprio del 54' ..non è FDC :-x) Sul dritto è coniata l'immagine del dio VULCANO con braccio teso a battere il ferro su di una incudine, simbolo di lavoro e produttivita'.
Sul retro invece c'è una testa di donna volta a destra con il capo adornato di foglie. Anche le 50 lire (come le 100), hanno la versione cosiddetta ITALIA TURRITA che potete vedere nella relativa sezione.
Tabella dati tiratura rarità e quotazione 50 Lire Vulcano 1° tipo 1954 - 1989.
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
| 1954 | Italia | Roma | 50 Lire | - | - | - | 3.000,00 | R2 | Ha la scritta (PROVA) |
| 1954 | Italia | Roma | 50 Lire | 17.600.000 | 5,00 | 45,00 | 250,00 | C | VULCANO |
| 1955 | Italia | Roma | 50 Lire | 70.500.000 | 4,00 | 20,00 | 150,00 | C | VULCANO |
| 1956 | Italia | Roma | 50 Lire | 69.400.000 | 2,00 | 18,00 | 130,00 | C | VULCANO |
| 1957 | Italia | Roma | 50 Lire | 3.925.000 | 10,00 | 100,00 | 700,00 | NC | VULCANO |
| 1958 | Italia | Roma | 50 Lire | 825.000 | 50,00 | 300,00 | 1700,00 | R | VULCANO |
| 1959 | Italia | Roma | 50 Lire | 8.800.000 | 17,00 | 85,00 | 750,00 | NC | VULCANO |
| 1960 | Italia | Roma | 50 Lire | 2.025.000 | 13,00 | 130,00 | 800,00 | NC | VULCANO |
| 1961 | Italia | Roma | 50 Lire | 11.100.000 | 10,00 | 50,00 | 300,00 | NC | VULCANO |
| 1962 | Italia | Roma | 50 Lire | 17.700.000 | 7,00 | 20,00 | 200,00 | C | VULCANO |
| 1963 | Italia | Roma | 50 Lire | 31.600.000 | 3,50 | 15,00 | 90,00 | C | VULCANO |
| 1964 | Italia | Roma | 50 Lire | 37.900.000 | 2,00 | 10,00 | 50,00 | C | VULCANO |
| 1965 | Italia | Roma | 50 Lire | 25.300.000 | 1,50 | 13,00 | 55,00 | C | VULCANO |
| 1966 | Italia | Roma | 50 Lire | 27.400.000 | 2,00 | 8,00 | 35,00 | C | VULCANO |
| 1967 | Italia | Roma | 50 Lire | 28.000.000 | 1,00 | 7,00 | 33,00 | C | VULCANO |
| 1968 | Italia | Roma | 50 Lire | 17.700.000 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | C | VULCANO |
| 1969 | Italia | Roma | 50 Lire | 22.100.000 | 0,50 | 0,80 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1970 | Italia | Roma | 50 Lire | 20.400.000 | 0,20 | 0,30 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1971 | Italia | Roma | 50 Lire | 32.400.000 | 0,20 | 0,50 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1972 | Italia | Roma | 50 Lire | 39.000.000 | 0,20 | 0,70 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1973 | Italia | Roma | 50 Lire | 48.500.000 | 0,20 | 0,70 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1974 | Italia | Roma | 50 Lire | 63.300.000 | 0,20 | 0,40 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1975 | Italia | Roma | 50 Lire | 87.000.000 | 0,20 | 0,60 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1975(¹) | Italia | Roma | 50 Lire | comprese | 5,00 | 10,00 | 25,00 | C | VULCANO - (¹)cifra7 ad uncino, cifra5 lunga |
| 1976 | Italia | Roma | 50 Lire | 180.600.000 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1977 | Italia | Roma | 50 Lire | 290.800.000 | 0,10 | 0,20 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1978 | Italia | Roma | 50 Lire | 416.808.000 | 0,10 | 0,20 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1979 | Italia | Roma | 50 Lire | 321.086.000 | 0,20 | 0,40 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1980 | Italia | Roma | 50 Lire | 94.819.000 | 0,20 | 0,30 | 1,50 | C | VULCANO |
| 1981 | Italia | Roma | 50 Lire | 139.080.000 | 0,20 | 0,40 | 1,50 | C | VULCANO |
| 1982 | Italia | Roma | 50 Lire | 54.500.000 | 0,20 | 0,60 | 1,50 | C | VULCANO |
| 1983 | Italia | Roma | 50 Lire | 20.000.000 | 1,00 | 4,50 | 2,50 | C | VULCANO |
| 1984 | Italia | Roma | 50 Lire | 10.000.000 | 3,00 | 60,00 | 5,00 | C | VULCANO |
| 1985 | Italia | Roma | 50 Lire | 10.000.000 | 0,60 | 1,00 | 5,00 | C | VULCANO |
| 1986 | Italia | Roma | 50 Lire | 15.000.000 | 0,20 | 0,40 | 4,00 | C | VULCANO |
| 1987 | Italia | Roma | 50 Lire | 14.682.000 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | C | VULCANO |
| 1987(¹) | Italia | Roma | 50 Lire | - | 10,00 | 25,00 | 50,00 | NC | VULCANO - (¹)Ha il 7 più piccolo |
| 1988 | Italia | Roma | 50 Lire | 20.000.000 | 0,80 | 1,50 | 2,00 | C | VULCANO |
| 1989 | Italia | Roma | 50 Lire | 26.500.000 | 0,40 | 0,80 | 2,00 | C | VULCANO |
Statistica tiratura e dati 50 Lire Vulcano
| Fdc | Tiratura | BB | Spl | |
| Totali (somma valori) | 305’533 | 2’807’105’000 | 164 | 950 |
| Media (media valori) | 5’990,84 | 66’835’833,33 | 3,90 | 22,63 |
| Dispersione % | 694% | 131% | 211% | 230% |
| Righe Conteggiate | 51 | 42 | 42 | 42 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
Tabella:valori FDC aggiornati a marzo 2018
