

- Conservazione
- FS Fondo specchio
- Pubblicata il
- 10/10/2008
- Foto
- © Duduejohn
- Visibilità
- 100/100 dal 04/08/2015
- Codice moneta
d7faf43
1000 Lire Maria Montessori
Biglietto della Banca d'Italia da Lire Mille.
Biglietto diffuso in ben otto emissioni, dal 1990 al 1998 circa due miliardi di pezzi. Al dritto il ritratto di Maria Montessori, la pedagoga che ha elaborato il celebre metodo. Il verso mostra una parte del quadro "Bambini allo studio" di A. Spadini.
Tabella dati tiratura quotazione e rarità
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarita | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto | Radice |
| 1990 | Mille lire | Ciampi/speziali | 360.000.000 | Seconda lettera A | C | - | - | 1 | 4 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1991 | Mille lire | Ciampi/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera B | C | - | - | 1 | 5 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1993 | Mille lire | Ciampi/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera C | C | - | - | 1 | 6 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1993 | Mille lire | Fazio/Speziali | 600.000 | XA A | R | 20 | 85 | 120 | 150 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1993 | Mille lire | Fazio/Speziali | 450.000 | XB A | R | 8 | 30 | 80 | 100 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1994 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera D | C | - | - | 1 | 3 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1995 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera E | C | - | - | 1 | 2 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1995 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XC A | R | 20 | 95 | 170 | 220 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1996 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera F | C | - | - | 1 | 2 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1996 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XD A | R | 10 | 20 | 95 | 200 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1997 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XE A | R | 2 | 4 | 8 | 15 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1998 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera G | C | - | - | 1 | 2 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1998 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera H | C | - | - | 1 | 3 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 1999 | Mille lire | Fazio/Speziali | 450.000 | XF A | R | 3 | 5 | 9 | 22 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 2000 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XG A | R | 3 | 6 | 10 | 25 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
| 2001 | Mille lire | Fazio/Speziali | 150.000 | XH A | R | 4 | 8 | 18 | 35 | M.Montessori | Biglietti Repubblica 1967 2001 |
