Centesimi Vitt. Emanuele II - REGNO D'ITALIA
Monete di questa serie 7
In questa sezione un' esposizione di immagini di "1, 5, 10 Centesimi" del regno di Vittorio Emanuele II. Tutte le immagini appartengono alla collezione personale di duduejohn, e la loro pubblicazione è stata gentilmente dallo stesso approvata.
Accedere alle immagini dal sottomenu relativo. Chiunque volesse contribuire a migliorare questo sito puo' inviarci del materiale e/o semplicemente
la descrizione relativa a quelle monete che sono sprovviste.
Tabella Tiratura 10 Cent Vittorio Emanuele II
| Anno | Valore | Zecca | Incisore | Tiratura | Rarità | € MB | € BB | € FDC |
| 1860 | 10 Cent | Milano | Pagani | 42.000.000 | C | 5 | 16 | 420 |
| 1862 | 10 Cent | Parigi | Pagani | - | NC | 25 | 35 | 860 |
| 1863 | 10 Cent | Parigi | Pagani | 84.000.000 | C | 5 | 15 | 420 |
| 1866 | 10 Cent | Milano | Pagani | 37.800.000 | C | 5 | 15 | 450 |
| 1866 | 10 Cent | Napoli | Pagani | 71.035.500 | C | 6 | 15 | 450 |
| 1866 | 10 Cent | Torino | Pagani | 17.167.500 | C | 6 | 15 | 450 |
| 1866 | 10 Cent | Birmingham | Pagani | 42.000.000 | C | 5 | 15 | 400 |
| 1866 | 10 Cent | Strasburgo | Pagani | 21.800.000 | C | 18 | 45 | 375 |
| 1867 | 10 Cent | Torino | Pagani | 19.527.000 | C | 6 | 15 | 450 |














