Cenni di numismatica e storia della moneta italiana
Barra
HOME
|
STORIA DEL SITO
|
FAQ e SIGLE
|
GLOSSARIO
|
ZECCHE UE
|
LEGHE METALLICHE
|
VARIANTI/ERRORI
|
CERCA PER ANNO
|
ULTIME MONETE INSERITE
Barra
Vitt. Emanuele III 1900 - 1943 REGNO D'ITALIA: Centesimi Vittorio Emanuele III

In questa sezione una bellissima esposizione di immagini di "2, 5, 10, 20 e 50 Centesimi" del regno di Vittorio Emanuele III.

Tutte le immagini appartengono alla collezione personale di duduejohn, e la loro pubblicazione è stata gentilmente dallo stesso approvata. Accedere alle immagini dal sottomenu relativo.

Chiunque volesse contribuire a migliorare questo sito puo' inviarci del materiale testuale e/o fotografico o semplicemente la descrizione relativa a quelle monete che sono sprovviste.

Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1902Italia Roma 1 Cent 26.308 1350 2150 4900 R3 LAURO E QUERCIA
1903Italia Roma 1 Cent 5.655.000 6 7 28 C LAURO E QUERCIA
1904Italia Roma 1 Cent 14.626.161 6 8 15 C LAURO E QUERCIA
1905Italia Roma 1 Cent 8.530.531 6 8 15 C LAURO E QUERCIA
1908Italia Roma 1 Cent 3.859.140 6 9 23 C LAURO E QUERCIA
1908Italia Roma 1 Cent 56.860 600 1000 2800 R2 ITALIA SU PRORA
1909Italia Roma 1 Cent 3.539.000 5 8 15 C ITALIA SU PRORA
1910Italia Roma 1 Cent 3.598.560 5 8 13 C ITALIA SU PRORA
1911Italia Roma 1 Cent 700.000 40 80 200 R ITALIA SU PRORA
1912Italia Roma 1 Cent 3.995.000 5 8 28 C ITALIA SU PRORA
1913Italia Roma 1 Cent 3.200.000 5 10 33 C ITALIA SU PRORA
1914Italia Roma 1 Cent 11.585.000 5 8 13 C ITALIA SU PRORA
1915Italia Roma 1 Cent 9.757.440 5 8 13 C ITALIA SU PRORA
1916Italia Roma 1 Cent 9.845.000 5 8 13 C ITALIA SU PRORA
1917Italia Roma 1 Cent 2.400.000 5 9 23 C ITALIA SU PRORA
1918Italia Roma 1 Cent 2.710.000 30 60 140 R ITALIA SU PRORA

Tabella Dati Tiratura - 2 Centesimi LAURO E QUERCIA
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1903Italia Roma 2 Cent 5.000.000 10 15 40 C LAURO E QUERCIA
1905Italia Roma 2 Cent 1.260.000 23 65 160 R LAURO E QUERCIA
1906Italia Roma 2 Cent 3.145.000 10 15 40 C LAURO E QUERCIA
1907Italia Roma 2 Cent 230.000 350 750 2000 R2 LAURO E QUERCIA
1908Italia Roma 2 Cent 1.518.000 10 20 55 C LAURO E QUERCIA

Tabella Dati Tiratura - 2 Centesimi ITALIA SU PRORA
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1908Italia Roma 2 Cent 297.500 75 200 550 R ITALIA SU PRORA
1909Italia Roma 2 Cent 2.419.359 5 8 30 C ITALIA SU PRORA
1910Italia Roma 2 Cent 589.975 50 100 220 R ITALIA SU PRORA
1911Italia Roma 2 Cent 2.777.155 5 8 20 C ITALIA SU PRORA
1912Italia Roma 2 Cent 840.000 18 60 170 R ITALIA SU PRORA
1914Italia Roma 2 Cent 1.467.500 5 25 60 C ITALIA SU PRORA
1915Italia Roma 2 Cent 4.860.000 5 6 15 C ITALIA SU PRORA
1916Italia Roma 2 Cent 1.540.000 7 10 18 C ITALIA SU PRORA
1917Italia Roma 2 Cent 3.637.500 5 8 20 C ITALIA SU PRORA

Tabella Dati Tiratura - 5 Centesimi ITALIA SU PRORA
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1908Italia Roma 5 Cent 824.390 55 135 400 R ITALIA SU PRORA
1909Italia Roma 5 Cent 1.733.610 33 80 270 C ITALIA SU PRORA
1912Italia Roma 5 Cent 743.000 35 100 280 R ITALIA SU PRORA
1913Italia Roma 5 Cent 1.964.066 23 55 160 C ITALIA SU PRORA
1915Italia Roma 5 Cent 1.038.000 30 60 200 R ITALIA SU PRORA
1918Italia Roma 5 Cent 4.242.000 23 30 100 C ITALIA SU PRORA

Tabella Dati Tiratura - 5 Centesimi SPIGA
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1919Italia Roma 5 Cent 13.208.000 11 30 160 C Spiga
1920Italia Roma 5 Cent 33.372.000 1 3,5 30 C Spiga
1921Italia Roma 5 Cent 80.119.889 1 3,5 20 C Spiga
1922Italia Roma 5 Cent 42.914.000 1 3,5 20 C Spiga
1923Italia Roma 5 Cent 29.614.000 1 3,5 20 C Spiga
1924Italia Roma 5 Cent 20.352.000 1 3,5 20 C Spiga
1925Italia Roma 5 Cent 40.460.000 1 3,5 20 C Spiga
1926Italia Roma 5 Cent 21.158.000 1 3,5 30 C Spiga
1927Italia Roma 5 Cent 15.800.475 1 3,5 30 C Spiga
1928Italia Roma 5 Cent 16.090.000 1 3,5 20 C Spiga
1929Italia Roma 5 Cent 29.000.000 1 3,5 20 C Spiga
1930Italia Roma 5 Cent 22.694.000 1 3,5 20 C Spiga
1931Italia Roma 5 Cent 20.000.000 1 3,5 20 C Spiga
1932Italia Roma 5 Cent 11.456.007 1 5 30 C Spiga
1933Italia Roma 5 Cent 20.720.000 1 3,5 35 C Spiga
1934Italia Roma 5 Cent 16.000.000 1 3,5 20 C Spiga
1935Italia Roma 5 Cent 11.000.000 1 5 22,5 CSpiga
1936Italia Roma 5 Cent 9.462.000 3 17,5 100 CSpiga

Tabella Dati Tiratura - 5 Centesimi Impero (Aquila)
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1937Italia Roma 5 Cent 972.000 40 90 250 R -
1936Italia Roma 5 Cent 4.998.000 15 45 165 R XIV Impero Aquila
1937Italia Roma 5 Cent 8.142.000 4 20 100 C XV Impero Aquila
1938Italia Roma 5 Cent 17.000.000 1 3,5 12,5 C XVI Impero Aquila
1939Italia Roma 5 Cent 22.000.000 1 3,5 12,5 C XVII Impero Aquila
1939Italia Roma 5 Cent 10.632.000 1 3,5 12,5 C XVII Impero Aquila
1940Italia Roma 5 Cent 16.340.000 1 3,5 10 C XVIII Impero Aquila
1941Italia Roma 5 Cent 25.200.000 1 3,5 10 C XIX Impero Aquila
1942Italia Roma 5 Cent 13.550.000 1 3,5 10 C XX Impero Aquila
1943Italia Roma 5 Cent 372.000 30 80 200 R XXI Impero Aquila

Tabella Dati Tiratura - 10 Centesimi CINQUANTENARIO
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1911Italia Roma 10 Cent 2.000.000 15 33 100 C CINQUANTENARIO

Tabella Dati Tiratura - 10 Centesimi APE
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1919Italia Roma 10 Cent 986.000 160 425 1100 R2 Ape
1920Italia Roma 10 Cent 37.995.000 3 10 120 C Ape
1921Italia Roma 10 Cent 66.510.900 3 10 100 C Ape
1922Italia Roma 10 Cent 45.217.487 3 10 100 C Ape
1923Italia Roma 10 Cent 31.529.000 3 10 100 C Ape
1924Italia Roma 10 Cent 35.312.000 3 10 100 C Ape
1925Italia Roma 10 Cent 22.370.000 3 10 120 C Ape
1926Italia Roma 10 Cent 25.190.000 3 13 140 C Ape
1927Italia Roma 10 Cent 22.673.000 3 10 120 C Ape
1928Italia Roma 10 Cent 15.680.000 10 50 320 R Ape
1929Italia Roma 10 Cent 15.953.000 3 13 150 C Ape
1930Italia Roma 10 Cent 17.115.000 3 10 100 C Ape
1931Italia Roma 10 Cent 10.750.000 3 10 100 C Ape
1932Italia Roma 10 Cent 5.678.000 10 75 360 R Ape
1933Italia Roma 10 Cent 10.250.000 3 10 100 C Ape
1934Italia Roma 10 Cent 18.300.000 3 10 100 C Ape
1935Italia Roma 10 Cent 10.500.000 3 10 100 C Ape
1936Italia Roma 10 Cent 8.770.000 8 50 420 R Ape
1937Italia Roma 10 Cent 5.500.000 5 30 150 C Ape

Tabella Dati Tiratura - 10 Centesimi IMPERO
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1936Italia Roma 10 Cent 8.185.000 14 47,5 200 R XIV Impero
1937Italia Roma 10 Cent 11.212.000 2,5 10,5 55 C XV Impero
1938Italia Roma 10 Cent 13.250.000 1 4 15 C XVI Impero
1939Italia Roma 10 Cent 26.103.000 1 4 12,5 C XVII Impero
1940Italia Roma 10 Cent 23.355.000 1 4 10 C XVIII Impero
1941Italia Roma 10 Cent 27.050.000 1 4 10 C XIX Impero
1942Italia Roma 10 Cent 18.100.000 1 6 20 C XX Impero
1943Italia Roma 10 Cent 25.400.000 1 5 12,5 C XXI Impero

Tabella Dati Tiratura - 20 Centesimi DONNA LIBRATA
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1908Italia Roma 20 Cent 14.315.000 14 100 550 C Donna Librata
1909Italia Roma 20 Cent 19.280.000 10 68 500 C Donna Librata
1910Italia Roma 20 Cent 21.887.000 10 68 500 C Donna Librata
1911Italia Roma 20 Cent 13.671.000 10 68 500 C Donna Librata
1912Italia Roma 20 Cent 21.040.000 10 68 500 C Donna Librata
1913Italia Roma 20 Cent 20.729.000 10 68 500 C Donna Librata
1914Italia Roma 20 Cent 14.307.666 10 68 500 C Donna Librata
1919Italia Roma 20 Cent 3.474.725 15 100 560 R Donna Librata
1920Italia Roma 20 Cent 27.283.800 5 18 90 C Donna Librata
1921Italia Roma 20 Cent 50.372.000 5 16 90 C Donna Librata
1922Italia Roma 20 Cent 17.134.309 5 20 120 C Donna Librata

Tabella Dati Tiratura - 20 Centesimi ESAGONO
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1918Italia Roma 20 Cent 43.097.000 6 23 150 C CONT. LISCIO ESAGONO
1918Italia Roma 20 Cent Compresa 50 175 500 R CONT. RIGATO ESAGONO
1919Italia Roma 20 Cent 33.432.000 6 23 165 C CONT. LISCIO ESAGONO
1919Italia Roma 20 Cent Compresa 50 175 700 R CONT RIGATO ESAGONO
1920Italia Roma 20 Cent 923.000 45 140 700 R CONT. LISCIO ESAGONO

Tabella Dati Tiratura - 20 Centesimi IMPERO
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1936Italia Roma 20 Cent 117.000 200 370 1000 R2 XIV IMPERO
1939Italia Roma 20 Cent 10.462.000 0,5 4 12,5 C XVII Impero
1939Italia Roma 20 Cent Compresa 0,5 4 12,5 R XVII Impero ANTIMAGNETICA
1939Italia Roma 20 Cent Compresa 7,5 15 30 R XVII Impero CONT. LISCIO
1939Italia Roma 20 Cent Compresa 7,5 15 30 R XVII Impero LISCIO+ANTIMAGNETICHE
1939Italia Roma 20 Cent 25.300.000 0,8 2 15 C XVIII Impero
1939Italia Roma 20 Cent Compresa 0,8 2 15 C XVIII Impero ANTIMAGNETICHE
1940Italia Roma 20 Cent 35.350.000 - 1 10 C XVIII Impero
1940Italia Roma 20 Cent Compresa - 1 10 C XVIII Impero ANTIMAGNETICHE
1940Italia Roma 20 Cent Compresa 5 12,5 25 R XVIII Impero CONT. LISCIO
1941Italia Roma 20 Cent 97.300.000 - 1 10 C XIX Impero
1942Italia Roma 20 Cent 48.500.000 - 0,8 10 C XX Impero
1942Italia Roma 20 Cent Compresa 5 12,5 25 R XX Impero CONT. LISCIO
1943Italia Roma 20 Cent 18.453.000 0,5 1,3 10 C XXI

Tabella Dati Tiratura - 25 Centesimi AQUILA SABAUDA
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1902Italia Roma 25 Cent 7.773.480 115 180 700 R AQUILA SABAUDA
1903Italia Roma 25 Cent 5.894.520 115 170 700 R AQUILA SABAUDA

Tabella Dati Tiratura - 50 Centesimi LEONI
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1919Italia Roma 50 Cent 3.700.000 35 90 400 R Leoni LISCIO
1919Italia Roma 50 Cent Compresa 60 1400 6500 R Leoni CONT. RIGATO
1920Italia Roma 50 Cent 29.450.378 18 33 130 C Leoni CONT.LISCIO
1920Italia Roma 50 Cent Compresa 30 1000 4500 C Leoni CONT. RIGATO
1921Italia Roma 50 Cent 16.848.822 18 40 150 C Leoni CONT. LISCIO
1921Italia Roma 50 Cent Compresa 30 850 4000 C Leoni CONT. RIGATO
1924Italia Roma 50 Cent 599.000 800 1500 5000 R3 Leoni CONT. LISCIO
1924Italia Roma 50 Cent Compresa 500 1500 6000 R2 Leoni CONT. RIGATO
1925Italia Roma 50 Cent 24.884.000 18 75 350 C Leoni CONT. LISCIO
1925Italia Roma 50 Cent Compresa 20 150 500 C Leoni CONT. RIGATO

Tabella Dati Tiratura - 50 Centesimi IMPERO
Anno Paese Zecca Nominale Tiratura € BB € Spl € Fdc Rarità Soggetto/Variante/Errore
1936Italia Roma 50 Cent 118.000 120 230 650 R XIV IMPERO
1939Italia Roma 50 Cent 9.373.000 - 3 15 C XVII Impero
1939Italia Roma 50 Cent Compresa - 2,5 10 C XVII Impero ANTIMAGNETICHE
1939Italia Roma 50 Cent 10.004.000 - 4 2,5 C XVIII Impero
1939Italia Roma 50 Cent Compresa - 2,5 10 C XVIII Impero ANTIMAGNETICHE
1940Italia Roma 50 Cent 19.005.000 - 1,3 7,5 C XVIII Impero
1940Italia Roma 50 Cent Compresa - 1,3 7,5 C XVIII Impero ANTIMAGNETICHE
1941Italia Roma 50 Cent 58.100.000 - 0,8 7,5 C XIX Impero
1942Italia Roma 50 Cent 26.450.000 - 1 8 C XX Impero
1943Italia Roma 50 Cent 361.000 80 150 330 R XXI Impero

F1Visualizza monete / banconote





   © 2007 - 2024 (Site powered by an Land63Engine) Disclaimer Privacy