DRITTO
"l'Italia su di una nave" rappresentata dalla figura femminile con il ramoscello di ulivo in mano. Sulla prua della nava segno di zecca R, In alto lungo il bordo il valore "CENT. 1 ." e millesimo
VERSO
Semibusto del Re volto a sinistra, intorno: VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA.
Caratteristiche della moneta:
Contorno: liscio
Facciale: 1 Centesimo
Materiale: Cu 960
Diametro: 15 mm
Peso: 1 g
Assi: alla francese
Zecca: Roma
Non essendo leggibile l'annata di produzione di questa moneta, mostriamo sotto tutto il periodo di produzione e tiratura
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
1908 | Italia | Roma | 1 Cent | 56.860 | 600 | 1000 | 2800 | R2 | ITALIA SU PRORA |
1909 | Italia | Roma | 1 Cent | 3.539.000 | 5 | 8 | 15 | C | ITALIA SU PRORA |
1910 | Italia | Roma | 1 Cent | 3.598.560 | 5 | 8 | 13 | C | ITALIA SU PRORA |
1911 | Italia | Roma | 1 Cent | 700.000 40 | | 80 | 200 | R | ITALIA SU PRORA |
1912 | Italia | Roma | 1 Cent | 3.995.000 | 5 | 8 | 28 | C | ITALIA SU PRORA |
1913 | Italia | Roma | 1 Cent | 3.200.000 | 5 | 10 | 33 | C | ITALIA SU PRORA |
1914 | Italia | Roma | 1 Cent | 11.585.000 | 5 | 8 | 13 | C | ITALIA SU PRORA |
1915 | Italia | Roma | 1 Cent | 9.757.440 | 5 | 8 | 13 | C | ITALIA SU PRORA |
1916 | Italia | Roma | 1 Cent | 9.845.000 | 5 | 8 | 13 | C | ITALIA SU PRORA |
1917 | Italia | Roma | 1 Cent | 2.400.000 | 5 | 9 | 23 | C | ITALIA SU PRORA |
1918 | Italia | Roma | 1 Cent | 2.710.000 | 30 | 60 | 140 | R | ITALIA SU PRORA |
Incisore: Pietro Canonica Evaristo, Luigi Giorgi