Biglietti Repubblica 1967 2001
Monete di questa serie 22
Centomila Lire Botticelli 1978
Centomila Lire Caravaggio 1995
Centomila Lire Manzoni 1970
Cinquantamila Lire Bernini 1997
Cinquantamila Lire Botticelli 1977
Cinquantamila Lire Leonardo 1967
Cinquecento Lire Aretusa 1970
Cinquecentomila Lire Raffaello 1997
Cinquemila Lire Antonello 1979
Cinquemila Lire Bellini 1985
Cinquemila Lire Colombo 1970
Cinquemila Lire Colombo 1971
Diecimila Lire Machiavelli 1976
Diecimila Lire Michelangelo 1973
Diecimila Lire Volta 1997
Duemila Lire Galilei 1983
Duemila Lire Marconi 1990
Mille Lire Marco Polo 1983
Mille Lire Montessori 1998
Mille Lire Verdi 1962 tipo1
Mille Lire Verdi 1980 tipo2
Ventimila Lire Tiziano 1975
Tabelle quotazione e dati - Biglietti Della Repubblica Italiana
In questa sezione ricordiamo i biglietti dagli anni sessanta fino al 2001, anni in cui abbiamo vissuto l'incredibile boom economico, periodo in cui la lira era considerata una delle monete piu' stabili del mondo tanto che a celebrare il successo la zecca conia la celebre 500 lire d'argento.
|
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1975 | Ventimila lire | Barbarito/Carli | 99.500.000 | Altri | R | 70 | 100 | 190 | 350 | Tiziano |
| 1975 | Ventimila lire | Barbarito/Carli | 1.800.000 | XA | R3 | 650 | 1.200 | 2.000 | 4.200 | Tiziano |
Tabella Dati Tiratura - Millelire Marco Polo 1982 - 1991
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1982 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 360.000.000 | seconda lettera A | C | - | - | 1 | 5 | Marco Polo |
| 1983 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 360.000.000 | seconda lettera B | C | - | - | 1 | 6 | Marco Polo |
| 1984 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 360.000.000 | seconda lettera C | C | - | - | 1 | 6 | Marco Polo |
| 1984 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 600.000 | XA A | R | 35 | 80 | 140 | 220 | Marco Polo |
| 1985 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 360.000.000 | seconda lettera D | C | - | - | 1 | 5 | Marco Polo |
| 1985 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 900.000 | XB A | R | 25 | 65 | 120 | 170 | Marco Polo |
| 1986 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 900.000 | XC A | R | 25 | 65 | 120 | 210 | Marco Polo |
| 1988 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 450.000 | XD A | R2 | 75 | 140 | 200 | 230 | Marco Polo |
| 1988 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 360.000.000 | seconda lettera E | C | - | - | 1 | 18 | Marco Polo |
| 1988 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 348.000.000 | seconda lettera F | C | - | - | 1 | 3 | Marco Polo |
| 1989 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 300.000 | XE A | R2 | 75 | 140 | 200 | 230 | Marco Polo |
| 1991 | Mille lire | Ciampi/Stevani | 2.700.000 | XF A, XF C | R | 20 | 50 | 85 | 110 | Marco Polo |
Tabella Dati Tiratura - Cinquecento Lire Testa Di Aretusa 1966-1975
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1966 | Cinquecento lire | Stammati/Gubbio/Ventura/Signoretti | 300.000.000 | - | C | 1 | 3 | 12 | 33 | Aretusa |
| 1966 | Cinquecento lire | Stammati/Gubbio/Ventura/Signoretti | 2.000.000 | Da W01 a W02 | R | - | - | - | - | Aretusa |
| 1967 | Cinquecento lire | Nuvolini/Gubbio/Ventura/Signoretti | 150.000.000 | - | C | - | - | - | - | Aretusa |
| 1967 | Cinquecento lire | Nuvolini/Gubbio/Ventura/Signoretti | 1.400.000 | Da W03 a W04 | R | 18 | 30 | 120 | 360 | Aretusa |
| 1970 | Cinquecento lire | Viaggio/Gubbio/Maresca | 150.000.000 | - | R2 | 40 | 90 | 190 | 450 | Aretusa |
| 1970 | Cinquecento lire | Viaggio/Gubbio/Maresca | 960.000 | Da W04 a W05 | R | - | - | - | - | Aretusa |
| 1975 | Cinquecento lire | Miconi/Canfora/Berti | 3.000.000 | - | R3 | 140 | 350 | 550 | 700 | Aretusa |
| 1975 | Cinquecento lire | Miconi/Canfora/Berti | 240.000 | W05 | R4 | 380 | 790 | 1.250 | 1.650 | Aretusa |
Tabella Dati Tiratura - Cinquecento Lire Testa Di Mercurio 1974-1979
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1974 | Cinquecento lire | Miconi/Nardi/Fabriano | 300.000.000 | - | C | - | 1 | 2 | 7 | Mercurio |
| 1974 | Cinquecento lire | Miconi/Nardi/Fabriano | 8.720.000 | Da W01 a W09 | R | 18 | 48 | 80 | 100 | Mercurio |
| 1976 | Cinquecento lire | Impallomeni/Ventura/Signoretti | 300.000.000 | - | C | - | - | - | - | Mercurio |
| 1976 | Cinquecento lire | Impallomeni/Ventura/Signoretti | 2.000.000 | Da W16 a W17 | R2 | 18 | 48 | 90 | 150 | Mercurio |
| 1979 | Cinquecento lire | Ruggiero/Impallomeni/Betti | 300.000.000 | - | C | - | - | - | - | Mercurio |
| 1979 | Cinquecento lire | Ruggiero/Impallomeni/Betti | 2.480.000 | Da W25 a W27 | R2 | 18 | 48 | 85 | 140 | Mercurio |
Tabella Dati Tiratura - Duemila Lire Galileo Galilei
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1973 | Duemila lire | Carli/Barbarito | 140.000.000 | - | C | - | 2 | 8 | 30 | Galilei |
| 1976 | Duemila lire | Baffi/Stevani | 140.000.000 | sec.lettera_B | C | - | 2 | 8 | 30 | Galilei |
| 1976 | Duemila lire | Baffi/Stevani | 280.000 | Serie Speciali XA(C) | R | 70 | 120 | 250 | 600 | Galilei |
| 1977 | Duemila lire | Carli/Barbarito | 1.400.000 | Serie Speciali_XA(A) XA(B) | R | 25 | 40 | 100 | 400 | Galilei |
| 1983 | Duemila lire | Ciampi/Stevani | 140.000.000 | Serie Xa | C | - | 1 | 5 | 15 | Galilei |
| 1983 | Duemila lire | Ciampi/Stevani | 560.000 | Serie Speciali XA(D) | R | 10 | 15 | 30 | 100 | Galilei |
Tabella Dati Tiratura - Duemila Lire Guglielmo Marconi
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1990 | Duemila lire | Ciampi/Speziali | 180.000.000 | A (sec.lettera) | C | - | - | 2 | 5 | Marconi |
| 1992 | Duemila lire | Ciampi/Speziali | 208.800.000 | B (sec.lettera) | C | - | 1 | 3 | 7 | Marconi |
| 1993 | Duemila lire | Ciampi/Speziali | 600.000 | SerieXA | R | 2 | 3 | 10 | 55 | Marconi |
| 2001 | Duemila lire | Ciampi/Speziali | 600.000 | SerieXB | R | 2 | 3 | 12 | 60 | Marconi |
Tabella Dati Tiratura - Cinquemila Lire Colombo Una Caravella 1 Tipo
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1964 | Cinquemila lire | Carli/Ripa | 120.000.000 | - | NC | 30 | 60 | 140 | 380 | Colombo 1 Caravella |
| 1966 | Cinquemila lire | Carli/Ripa | 4.860.000 | Da W1 a W49 | R2 | 60 | 180 | 350 | 700 | Colombo 1 Caravella |
| 1968 | Cinquemila lire | Carli/Pacini | 85.000.000 | CartaVerdina | NC | 30 | 60 | 140 | 390 | Colombo 1 Caravella |
| 1968 | Cinquemila lire | Carli/Pacini | 60.000.000 | CartaBianca | R4 | 180 | 450 | 950 | 2.100 | Colombo 1 Caravella |
| 1969 | Cinquemila lire | Carli/Pacini | 1.000.000 | Da W53 a W61 | R3 | 120 | 225 | 450 | 850 | Colombo 1 Caravella |
| 1969 | Cinquemila lire | Carli/Pacini | 100.000 | W62 | R5 | 180 | 450 | 1.000 | 2.200 | Colombo 1 Caravella |
| 1970 | Cinquemila lire | Carli/Lombardo | 60.000.000 | - | NC | 30 | 60 | 140 | 380 | Colombo 1 Caravella |
| 1970 | Cinquemila lire | Carli/Lombardo | 100.000 | W63 | R4 | 160 | 320 | 700 | 1.250 | Colombo 1 Caravella |
Tabella Dati Tiratura - Cinquemila Lire Colombo Tre Caravelle 2 Tipo
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1971 | Cinquemila lire | Carli/Lombardo | 120.000.000 | - | R | 15 | 30 | 80 | 130 | Colombo 3 Caravelle |
| 1973 | Cinquemila lire | Carli/Barbarito | 120.000.000 | - | NC | 15 | 30 | 80 | 120 | Colombo 3 Caravelle |
| 1975 | Cinquemila lire | Carli/Lombardo | 240.000 | XA A | R3 | 100 | 210 | 400 | 1.050 | Colombo 3 Caravelle |
| 1977 | Cinquemila lire | Baffi/Stevani | 30.500.000 | - | R2 | 25 | 50 | 95 | 230 | Colombo 3 Caravelle |
| 1978 | Cinquemila lire | Carli/Barbarito | 500.000 | XA B XA_C | R3 | 50 | 180 | 300 | 790 | Colombo 3 Caravelle |
| 1979 | Cinquemila lire | Baffi/Stevani | 120.000 | XA D | R3 | 130 | 270 | 490 | 1.200 | Colombo 3 Caravelle |
Tabella Dati Tiratura - Cinquemila Lire Antonello Da Messina
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1979 | Cinquemila lire | Baffi/Stevani | 100.000.000 | - | CC | 2 | 4 | 11 | 25 | Antonello |
| 1980 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 100.000.000 | - | CC | 2 | 4 | 11 | 25 | Antonello |
| 1981 | Cinquemila lire | Baffi/Stevani | 200.000 | XA A | R4 | 220 | 440 | 840 | 1.450 | Antonello |
| 1982 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 100.000.000 | - | CC | 2 | 4 | 11 | 25 | Antonello |
| 1983 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 40.000.000 | - | C | 7 | 13 | 35 | 80 | Antonello |
| 1983 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 200.000 | XA B | R4 | 220 | 450 | 850 | 1.500 | Antonello |
| 1984 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 200.000 | XA D | R4 | 220 | 450 | 850 | 1.450 | Antonello |
| 1985 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 200.000 | XA D | R4 | 220 | 450 | 850 | 1.450 | Antonello |
Tabella Dati Tiratura - Cinquemila Lire Vincenzo Bellini
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1985 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 200.000.000 | sec.lettera A | C | 13 | 28 | - | - | V.Bellini |
| 1988 | Cinquemila lire | Ciampi/Speziali | 400.000.000 | sec.lettera B | CC | 7 | 20 | - | - | V.Bellini |
| 1988 | Cinquemila lire | Ciampi/Stevani | 500.000 | XA A | R4 | 70 | 150 | 400 | 1.200 | V.Bellini |
| 1988 | Cinquemila lire | Ciampi/Speziali | 900.000 | XB A | R2 | 60 | 110 | 200 | 320 | V.Bellini |
| 1992 | Cinquemila lire | Ciampi/Speziali | 400.000.000 | sec.lettera A | CC | 4 | 10 | - | - | V.Bellini |
| 1996 | Cinquemila lire | Fazio/Amici | 348.800.000 | sec.lettera D | CC | 3 | 6 | - | - | V.Bellini |
| 1997 | Cinquemila lire | Ciampi/Speziali | 500.000 | XC A | R | 3 | 6 | 40 | 75 | V.Bellini |
| 2001 | Cinquemila lire | Fazio/Amici | 760.000 | Xd A | R | 3 | 6 | 10 | 30 | V.Bellini |
Mille lire G.Verdi1962-1968 Primo tipo
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1962 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 300.000.000 | - | NC | 30 | 50 | 90 | 132 | G.Verdi |
| 1963 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 100.000.000 | - | R2 | 30 | 67 | 155 | 230 | G.Verdi |
| 1963 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 7.050.000 | da X01 a X08 | R2 | 55 | 175 | 360 | 450 | G.Verdi |
| 1964 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 1.500.000 | da Z08 a Z09 | R3 | 80 | 220 | 420 | 550 | G.Verdi |
| 1964 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 700.000 | Z10 | R4 | 100 | 290 | 520 | 690 | G.Verdi |
| 1964 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 100.000.000 | - | R2 | 30 | 67 | 185 | 260 | G.Verdi |
| 1964 | Mille lire 1T | Carli/Ripa | 40.000.000 | - | R3 | 75 | 145 | 300 | 450 | G.Verdi |
| 1965 | Mille lire 1T | Carli/Febbraio | 160.000.000 | - | C | 30 | 55 | 90 | 130 | G.Verdi |
| 1965 | Mille lire 1T | Carli/Febbraio | 3.000.000 | da X09 a X11 | R2 | 70 | 180 | 370 | 460 | G.Verdi |
| 1966 | Mille lire 1T | Carli/Febbraio | 1.400.000 | da X12 a X13 | R3 | 90 | 260 | 440 | 570 | G.Verdi |
| 1966 | Mille lire 1T | Carli/Febbraio | 120.000.000 | - | NC | 30 | 55 | 90 | 130 | G.Verdi |
| 1968 | Mille lire 1T | Carli/Pacini | 30.000.000 | - | R3 | 75 | 140 | 300 | 460 | G.Verdi |
| 1968 | Mille lire 1T | Carli/Pacini | 460.000 | X14 | R4 | 100 | 440 | 780 | 960 | G.Verdi |
Mille lire Giuseppe Verdi secondo tipo
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1961 | Mille lire 2T | Ciampi/Stevani | 172.000.000 | - | C | 1 | 2 | 6 | 12 | Giuseppe Verdi |
| 1969 | Mille lire 2T | Carli/Lombardo | 469.000.000 | - | CC | 1 | 2 | 5 | 10 | Giuseppe Verdi |
| 1969 | Mille lire 2T | Carli/Lombardo | 31.000.000 | da UA a VB COLORE OCRA | NC | - | 25 | 40 | 85 | Giuseppe Verdi |
| 1969 | Mille lire 2T | Carli/Lombardo | 200.000 | XA A XA B | R | 45 | 130 | 180 | 230 | Giuseppe Verdi |
| 1969 | Mille lire 2T | Carli/Lombardo | 2.000.000 | XA C | R3 | 145 | 260 | 500 | 650 | Giuseppe Verdi |
| 1971 | Mille lire 2T | Carli/Lombardo | 300.000.000 | - | C | 1 | 2 | 5 | 10 | Giuseppe Verdi |
| 1971 | Mille lire 2T | Carli/Lombardo | 400.000 | XA D | R3 | 30 | 55 | 160 | 250 | Giuseppe Verdi |
| 1973 | Mille lire 2T | Carli/Barbarito | 200.000.000 | - | C | 1 | 2 | 5 | 10 | Giuseppe Verdi |
| 1973 | Mille lire 2T | Carli/Barbarito | 1.240.000 | XA E XA F | R3 | 70 | 145 | 260 | 650 | Giuseppe Verdi |
| 1975 | Mille lire 2T | Carli/Barbarito | 300.000.000 | - | C | 1 | 2 | 5 | 10 | Giuseppe Verdi |
| 1975 | Mille lire 2T | Carli/Barbarito | 1.600.000 | XA G XA H | R2 | 20 | 40 | 175 | 220 | Giuseppe Verdi |
| 1977 | Mille lire 2T | Baffi/Stevani | 200.000.000 | - | C | 1 | 2 | 5 | 10 | Giuseppe Verdi |
| 1977 | Mille lire 2T | Baffi/Stevani | 400.000 | XA I | R3 | 25 | 70 | 160 | 290 | Giuseppe Verdi |
| 1979 | Mille lire 2T | Baffi/Stevani | 100.000.000 | - | C | 1 | 2 | 7 | 25 | Giuseppe Verdi |
| 1979 | Mille lire 2T | Baffi/Stevani | 300.000 | XA J | R4 | 25 | 75 | 200 | 330 | Giuseppe Verdi |
| 1980 | Mille lire 2T | Ciampi/Stevani | 100.000.000 | - | C | 1 | 2 | 7 | 20 | Giuseppe Verdi |
| 1980 | Mille lire 2T | Ciampi/Stevani | 100.000.000 | - | C | 1 | 2 | 7 | 20 | Giuseppe Verdi |
| 1980 | Mille lire 2T | Baffi/Stevani | 400.000 | XA K | R3 | 25 | 70 | 170 | 260 | Giuseppe Verdi |
| 1980 | Mille lire 2T | Ciampi/Stevani | 200.000 | XA L | R4 | 35 | 85 | 190 | 280 | Giuseppe Verdi |
| 1981 | Mille lire 2T | Ciampi/Stevani | 300.000 | XA M | R3 | 30 | 70 | 110 | 190 | Giuseppe Verdi |
Tabella Dati - Mille lire Montessori 1990-2001
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1990 | Mille lire | Ciampi/speziali | 360.000.000 | Seconda lettera A | C | - | - | 1 | 4 | M.Montessori |
| 1991 | Mille lire | Ciampi/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera B | C | - | - | 1 | 5 | M.Montessori |
| 1993 | Mille lire | Ciampi/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera C | C | - | - | 1 | 6 | M.Montessori |
| 1993 | Mille lire | Fazio/Speziali | 600.000 | XA A | R | 20 | 85 | 120 | 150 | M.Montessori |
| 1993 | Mille lire | Fazio/Speziali | 450.000 | XB A | R | 8 | 30 | 80 | 100 | M.Montessori |
| 1994 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera D | C | - | - | 1 | 3 | M.Montessori |
| 1995 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera E | C | - | - | 1 | 2 | M.Montessori |
| 1995 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XC A | R | 20 | 95 | 170 | 220 | M.Montessori |
| 1996 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera F | C | - | - | 1 | 2 | M.Montessori |
| 1996 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XD A | R | 10 | 20 | 95 | 200 | M.Montessori |
| 1997 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XE A | R | 2 | 4 | 8 | 15 | M.Montessori |
| 1998 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera G | C | - | - | 1 | 2 | M.Montessori |
| 1998 | Mille lire | Fazio/Speziali | 360.000.000 | Seconda lettera H | C | - | - | 1 | 3 | M.Montessori |
| 1999 | Mille lire | Fazio/Speziali | 450.000 | XF A | R | 3 | 5 | 9 | 22 | M.Montessori |
| 2000 | Mille lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XG A | R | 3 | 6 | 10 | 25 | M.Montessori |
| 2001 | Mille lire | Fazio/Speziali | 150.000 | XH A | R | 4 | 8 | 18 | 35 | M.Montessori |
Tabella Dati - Diecimila lire Michelangelo
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1962 | Diecimila lire | Carli/Ripa | 240.000.000 | - | C - | - | - | 80 | Michelangelo | |
| 1962 | Diecimila lire | Carli/Ripa | 19.550.000 | Da W1 a W196 | R | - | - | 50 | 100 | Michelangelo |
| 1964 | Diecimila lire | Carli/Ripa | 120.000.000 | - | NC | - | - | 55 | 150 | Michelangelo |
| 1964 | Diecimila lire | Carli/Ripa | 120.000.000 | - | NC | - | - | 55 | 150 | Michelangelo |
| 1964 | Diecimila lire | Carli/Ripa | 6.450.000 | Da W197 a W261 | R | - | - | 70 | 110 | Michelangelo |
| 1964 | Diecimila lire | Carli/Ripa | 3.096.000 | Da W262 a W292 | R | - | - | 85 | 130 | Michelangelo |
| 1966 | Diecimila lire | Carli/Febbraio | 240.000.000 | - | C | - | - | - | 80 | Michelangelo |
| 1966 | Diecimila lire | Carli/Febbraio | 4.026.000 | Da W293 a W333 | R | - | - | 75 | 120 | Michelangelo |
| 1968 | Diecimila lire | Carli/Pacini | 175.000.000 | - | C | - | - | - | 80 | Michelangelo |
| 1968 | Diecimila lire | Carli/Pacini | 2.400.000 | Da W334 a W357 | R2 | - | - | 90 | 150 | Michelangelo |
| 1970 | Diecimila lire | Carli/Lombardo | 240.000.000 | - | C | - | - | - | 80 | Michelangelo |
| 1970 | Diecimila lire | Carli/Lombardo | 400.000 | Da W358 a W361 | R3 | - | - | 125 | 200 | Michelangelo |
| 1973 | Diecimila lire | Carli/Barbarito | 384.000.000 | - | C | - | - | - | 80 | Michelangelo |
| 1973 | Diecimila lire | Carli/Barbarito | 340.000 | Da W362 a W365 | R3 | - | - | 125 | 200 | Michelangelo |
| 1973 | Diecimila lire | Carli/Barbarito | 1.200.000 | Da W366 a W377 | R2 | - | - | 100 | 170 | Michelangelo |
Diecimila lire Alessandro Volta
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1984 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 400.000.000 | Seconda Lettera A | C | - | - | - | 25 | A.Volta |
| 1985 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 400.000.000 | Seconda Lettera B | C | - | - | - | 25 | A.Volta |
| 1986 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 600.000 | XA | R2 | 100 | 300 | 600 | 1.200 | A.Volta |
| 1988 | Diecimila lire | Ciampi/Speziali | 400.000.000 | Seconda Lettera C | C | - | - | - | 25 | A.Volta |
| 1989 | Diecimila lire | Ciampi/Speziali | 400.000.000 | Seconda Lettera D | C | - | - | - | 20 | A.Volta |
| 1992 | Diecimila lire | Ciampi/Speziali | 400.000.000 | Seconda Lettera E | C | - | - | - | 20 | A.Volta |
| 1994 | Diecimila lire | Fazio/Speziali | 400.000.000 | Seconda Lettera F | C | - | - | - | 20 | A.Volta |
| 1995 | Diecimila lire | Fazio/Speziali | 400.000.000 | Seconda Lettera G | C | - | - | - | 15 | A.Volta |
| 1997 | Diecimila lire | Fazio/Amici | 400.000.000 | Seconda Lettera H | C | - | - | - | 15 | A.Volta |
| 1998 | Diecimila lire | Fazio/Amici | 224.400.000 | Seconda Lettera K | C | - | - | - | 15 | A.Volta |
| 1988 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 800.000 | XB | R2 | 80 | 150 | 350 | 900 | A.Volta |
| 1991 | Diecimila lire | Ciampi/Speziali | 1.200.000 | XC | R | 20 | 40 | 200 | 400 | A. Volta |
| 1993 | Diecimila lire | Ciampi/Speziali | 500.000 | XD | R | 20 | 40 | 200 | 400 | A.Volta |
| 1994 | Diecimila lire | Ciampi/Speziali | 500.000 | XE | R | 20 | 40 | 200 | 400 | A.Volta |
| 1996 | Diecimila lire | Fazio/Speziali | 400.000 | XF | R | 8 | 20 | 50 | 100 | A.Volta |
| 1998 | Diecimila lire | Fazio/Speziali | 600.000 | XG | R | 8 | 20 | 50 | 100 | A.Volta |
| 1999 | Diecimila lire | Fazio/Amici | 300.000 | XH | R | 8 | 20 | 50 | 100 | A. Volta |
| 2001 | Diecimila lire | Fazio/Amici | 200.000 | XK | R | 8 | 20 | 50 | 100 | A.Volta |
Tabella Dati Tiratura - Diecimila Lire Machiavelli
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1976 | Diecimila lire | Baffi/Stevani | 280.000.000 | - | C | - | - | 13 | 30 | Del Castagno |
| 1976 | Diecimila lire | Baffi/Stevani | 800.000 | XA A e XA B | R2 | 150 | 300 | 500 | 1.100 | Del Castagno |
| 1978 | Diecimila lire | Baffi/Stevani | 280.000.000 | - | C | - | - | 13 | 30 | Del Castagno |
| 1978 | Diecimila lire | Baffi/Stevani | 700.000 | XA C | R2 | 150 | 300 | 500 | 1.100 | Del Castagno |
| 1980 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 280.000.000 | - | C | - | - | 13 | 30 | Del Castagno |
| 1980 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 540.000 | XA D | R3 | 200 | 350 | 600 | 1.300 | Del Castagno |
| 1982 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 280.000.000 | - | C | - | - | 13 | 30 | Del Castagno |
| 1982 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 540.000 | XA E | R3 | 200 | 350 | 600 | 1.300 | Del Castagno |
| 1984 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 50.400.000 | - | R | - | 10 | 35 | 80 | Del Castagno |
| 1984 | Diecimila lire | Ciampi/Stevani | 200.000 | XA F | R4 | 250 | 450 | 750 | 1.500 | Del Castagno |
Tabella Dati Tiratura - Cinquanta Mila Lire Bernini
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1984 | Cinquantamila lire | Ciampi/Stevani | 280.000.000 | sec.lettera A | C | 20 | 26 | 40 | 100 | Bernini |
| 1985 | Cinquantamila lire | Ciampi/Stevani | 280.000.000 | sec.lettera B | C | 20 | 26 | 40 | 100 | Bernini |
| 1986 | Cinquantamila lire | Ciampi/Stevani | 280.000.000 | sec.lettera C | C | 20 | 26 | 40 | 100 | Bernini |
| 1986 | Cinquantamila lire | Ciampi/Stevani | 700.000 | XA | R | 50 | 100 | 150 | 300 | Bernini |
| 1989 | Cinquantamila lire | Ciampi/Stevani | 600.000 | XB | R | 50 | 100 | 150 | 300 | Bernini |
| 1990 | Cinquantamila lire | Ciampi/Speziali | 280.000.000 | sec.lettera D | C | 20 | 26 | 40 | 80 | Bernini |
| 1991 | Cinquantamila lire | Ciampi/Stevani | 400.000 | XC | R | 50 | 100 | 150 | 300 | Bernini |
| 1992 | Cinquantamila lire | Ciampi/Speziali | 4.200.000 | sec.lettera E | R3 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | Bernini |
| 1992 | Cinquantamila lire | Ciampi/Speziali | 400.000.000 | 2°T sec.lettera A | R | 20 | 26 | 35 | 70 | Bernini |
| 1992 | Cinquantamila lire | Fazio/Speziali | 400.000.000 | 2°T sec.lettera B | R | 20 | 26 | 35 | 70 | Bernini |
| 1993 | Cinquantamila lire | Ciampi/Speziali | 400.000 | XD | R | 50 | 100 | 150 | 300 | Bernini |
| 1993 | Cinquantamila lire | Ciampi/Speziali | 40.000 | XD | R4 | 500 | 1.000 | 1.800 | 3.000 | Bernini |
| 1994 | Cinquantamila lire | Ciampi/Speziali | 800.000 | XA | NC | 30 | 50 | 100 | 200 | Bernini |
| 1995 | Cinquantamila lire | Fazio/Speziali | 400.000.000 | 2°T sec.lettera C | R | 20 | 26 | 30 | 60 | Bernini |
| 1996 | Cinquantamila lire | Fazio/Speziali | 400.000 | XB | NC | 30 | 50 | 100 | 250 | Bernini |
| 1997 | Cinquantamila lire | Fazio/Amici | 400.000.000 | 2°T sec.lettera D | R | 20 | 26 | 30 | 40 | Bernini |
| 1998 | Cinquantamila lire | Fazio/Speziali | 300.000 | XC | NC | 30 | 50 | 80 | 150 | Bernini |
| 1999 | Cinquantamila lire | Fazio/Amici | 90.800.000 | 2°T sec.lettera E | R | 20 | 26 | 30 | 40 | Bernini |
| 1999 | Cinquantamila lire | Fazio/Amici | 300.000 | XD | NC | 30 | 50 | 80 | 150 | Bernini |
| 2001 | Cinquantamila lire | Fazio/Speziali | 100.000 | XE | NC | 30 | 50 | 80 | 250 | Bernini |
Tabella Dati Tiratura - Cinquanta Mila Lire Leonardo
| Anno | Nominale | Firma | Tiratura | N.Serie | Rarità | € MB | € BB | € Spl | € Fds | Soggetto |
| 1967 | Cinquantamila lire | Carli/Febbraio | 20.000.000 | - | R2 | 100 | 200 | 500 | 1.200 | Leonardo |
| 1968 | Cinquantamila lire | Carli/Febbraio | 315.000 | W | R3 | 350 | 600 | 1.100 | 2.000 | Leonardo |
| 1970 | Cinquantamila lire | Carli/Lombardo | 42.500.000 | - | R | 80 | 150 | 280 | 700 | Leonardo |
