Euro Austria 2006
Monete di questa serie 6
Tabella DATI e Tiratura - Euro Austriaco anno 2006
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2006 | Austria | Vienna | 1 Cent | 48.300.000 | 100.000 | 20.000 | 48.420.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Genziana |
| 2006 | Austria | Vienna | 2 Cent | 39.800.000 | 100.000 | 20.000 | 39.920.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Stella Alpina |
| 2006 | Austria | Vienna | 5 Cent | 5.600.000 | 100.000 | 20.000 | 5.720.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Rosa alpina |
| 2006 | Austria | Vienna | 10 Cent | 40.000.000 | 100.000 | 20.000 | 40.120.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Catt. di Santo Stefano |
| 2006 | Austria | Vienna | 20 Cent | 8.200.000 | 100.000 | 20.000 | 8.320.000 | - | 2,50 | 4,00 | C | Palazzo del Belvedere |
| 2006 | Austria | Vienna | 50 Cent | 3.200.000 | 100.000 | 20.000 | 3.320.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Palazzo della secessione |
| 2006 | Austria | Vienna | 1 Euro | 7.700.000 | 100.000 | 20.000 | 7.820.000 | - | 1,50 | 3,00 | C | W.Amadeus Mozart |
| 2006 | Austria | Vienna | 2 Euro | 2.300.000 | 100.000 | 20.000 | 2.420.000 | - | 6,00 | 8,00 | C | Bertha von Suttner |
Statistica tiratura e dati Euro Austria 2006
| Tiratura | Spl | DivFDC | |
| Totali (somma valori) | 156’060’000 | 13 | 800’000 |
| Media (media valori) | 19’507’500,00 | 1,63 | 100’000,00 |
| Dispersione % | 94% | 110% | 0% |
| Righe Conteggiate | 8 | 8 | 8 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.









