EURO Belgio 2013: Re Alberto II - Tabella Dati quotazione e tiratura delle otto monete.
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 34.000.000 | - | - | - | C | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 22.000.000 | - | - | - | C | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 25.000.000 | - | - | - | C | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 5.000.000 | - | - | - | C | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | - | - | - | - | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | - | - | - | - | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | - | - | - | - | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | - | - | - | - | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
Statistica tiratura e dati Euro Belgio 2013
| Tiratura | Tiraturatotale | DivisionaliFDC |
| Totali (somma valori) | 86’000’000 | 2’010’000 | 5’000 |
| Media (media valori) | 21’500’000,00 | 2’010’000,00 | 5’000,00 |
| Dispersione % | 49% | 0% | 0% |
| Righe Conteggiate | 4 | 1 | 1 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.