Euro Belgio 2013
EURO Belgio 2013: Re Alberto II - Tabella Dati quotazione e tiratura delle otto monete.
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 cent | 70.000.000 | 24.500 | 1.000 | 70.025.500 | - | - | - | CC | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 cent | 22.000.000 | 24.500 | 1.000 | 22.025.500 | - | - | - | CC | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 5 cent | 25.000.000 | 24.500 | 1.000 | 25.025.500 | - | - | - | CC | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 10 cent | 5.000.000 | 24.500 | 1.000 | 5.025.500 | - | - | - | C | Re Alberto II |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 20 cent | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 50 cent | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 1 euro | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
| 2013 | Belgio | Bruxelles | 2 euro | - | 24.500 | 1.000 | 25.500 | - | - | - | R | Re Alberto II (FDC-BU/FS-Proof) |
Statistica tiratura e dati Euro Belgio 2013
| Tiratura | DivFDC | Tiraturatotale | DivisionaliFDC | |
| Totali (somma valori) | 122’204’000 | 196’000 | 2’010’000 | 5’000 |
| Media (media valori) | 15’275’500,00 | 24’500,00 | 2’010’000,00 | 5’000,00 |
| Dispersione % | 150% | 0% | 0% | 0% |
| Righe Conteggiate | 8 | 8 | 1 | 1 |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
