Euro Cipro 2008
Monete di questa serie 8
Tiratura Euro Cipro 2008
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 1 Cent | 39.930.000 | 70.000 | - | 40.000.000 | - | - | 2,00 | C | coppia di mufloni |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 2 Cent | 99.930.000 | 70.000 | - | 100.000.000 | - | - | 1,00 | C | coppia di mufloni |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 5 Cent | 59.930.000 | 70.000 | - | 60.000.000 | - | - | 1,00 | C | coppia di mufloni |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 10 Cent | 69.930.000 | 70.000 | - | 70.000.000 | - | - | 1,00 | C | La nave di Kyrenia |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 20 Cent | 64.930.000 | 70.000 | - | 65.000.000 | - | - | 1,00 | C | La nave di Kyrenia |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 50 Cent | 29.930.000 | 70.000 | - | 30.000.000 | - | - | 2,00 | C | La nave di Kyrenia |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 1 Euro | 27.930.000 | 70.000 | - | 28.000.000 | - | - | 5,00 | C | Idolo di Pomos |
| 2008 | Cipro | VANTAA | 2 Euro | 24.930.000 | 70.000 | - | 25.000.000 | - | 3,00 | 7,00 | C | Idolo di Pomos |














