Moneta da 2 Euro emessa da tutti gli stati membri europei da Agosto a Dicembre 2015 per volere dei ministri dell'Eurozona per celebrare i "Trentanni di unione Eurpea".
Il disegno di questa moneta e' stato scelto tra cinque, dopo essere stato vincitore attraverso una votazione via internet.
Il nome del suo disegnatore è Georgios Stamatopoulos noto disegnatore e incisore della banca della Grecia.
Anno | Paese | Zecca | Valore | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
2015 | Austria | Vienna | 2 Euro | 2.500.000 | - | - | - | - | 30anniEU ÖSTERREICH |
2015 | Belgio | Bruxelles | 2 Euro | 412.500 | - | - | - | - | 30anniEU BELGIQUE-BELGIEN 5.000 in FDC Set Mons, 7.500 BE |
2015 | Cipro | Vantaa | 2 Euro | 350.000 | - | - | - | - | 30anniEU ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS 6.000 BU, 8.000 proof |
2015 | Estonia | - | 2 Euro | 350.000 | - | - | - | - | 30anniEU EESTI 3.500 BU |
2015 | Finlandia | Vantaa | 2 Euro | 500.000 | - | - | - | - | 30anniEU FINLAND 11.000 BE |
2015 | Francia | Parigi | 2 Euro | 4.020.000 | - | - | - | - | 30anniEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10.000 BU, 10.000 BE |
2015 | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
2015 | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
2015 | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
2015 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
2015 | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 6.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
2015 | Grecia | Halandri | 2 Euro | 750.000 | - | - | - | - | 30anniEU ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA 7.500 FDC, 1.500 proof |
2015 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU ÉIRE 1.000 set BE |
2015 | Italia | ROMA | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU REPUBBLICA ITALIANA 5.000 BE |
2015 | Lettonia | - | 2 Euro | 1.010.000 | - | - | - | - | 30anniEU LATVIJA 10.000 BU |
2015 | Lituania | - | 2 Euro | 750.000 | - | - | - | - | 30anniEU LIETUVA 5.000 BU |
2015 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 1.400.000 | - | - | - | - | 30anniEU LËTZEBUERG BCL 510.000 UNC,7.500 BU |
2015 | Malta | Utrecht | 2 Euro | 300.000 | - | - | - | - | 30anniEU MALTA |
2015 | Olanda | Utrecht | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU NEDERLAND 15.000 BU, 3.250 BE, 750 BE |
2015 | Portogallo | Lisbona | 2 Euro | 520.000 | - | - | - | - | 30anniEU PORTUGAL 10.000 BU, 10.000 Proof |
2015 | Slovacchia | Kremnica | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU SLOVENSKO 6.000 BU |
2015 | Slovenia | Vantaa | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU SLOVENIJA |
2015 | Spagna | Madrid | 2 Euro | 4.000.000 | - | - | - | - | 30anniEU ESPAÑA 10.000 BE |
Le somme, le medie ecc. in tabella, vengono ottenute sulla base dei dati ove e come presenti in database e sono soggetti a fluttuazioni statistiche.