Euro Francia 2009
Monete di questa serie 5
Tiratura Euro Francia ( FR ) 2009
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2009 | Francia | Parigi | 1 Cent | 436.330.000 | 49.100 | 7.500 | 436.386.600 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2009 | Francia | Parigi | 2 Cent | 343.120.000 | 49.100 | 7.500 | 343.176.600 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2009 | Francia | Parigi | 5 Cent | 184.710.000 | 49.100 | 7.500 | 184.766.600 | - | - | - | CC | Marianne |
| 2009 | Francia | Parigi | 10 Cent | 142.710.000 | 49.100 | 7.500 | 142.766.600 | - | - | - | CC | La Seminatrice |
| 2009 | Francia | Parigi | 20 Cent | 82.660.000 | 49.100 | 7.500 | 82.716.600 | - | - | - | CC | La Seminatrice |
| 2009 | Francia | Parigi | 50 Cent | - | 49.100 | 7.500 | 56.600 | - | - | - | R | La Seminatrice |
| 2009 | Francia | Parigi | 1 Euro | - | 49.100 | 7.500 | 56.600 | - | - | - | R | Albero della vita |
| 2009 | Francia | Parigi | 2 Euro | - | 49.100 | 7.500 | 56.600 | - | - | - | R | Albero della vita |










