Tiratura EURO Germania - anno 2006
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 90.000 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
2006[¹] | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 90.000 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 90.000 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
2006[¹] | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 90.000 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 90.000 | - | - | - | R | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 148.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 108.000.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 75.600.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 113.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 129.600.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 28.400.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 27.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 18.900.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 28.400.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2006 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 32.400.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 40.950.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2006 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 39.000.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2006 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 27.300.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2006 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 40.950.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2006 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 46.800.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 90.000 | - | - | - | NC | Porta di Brandeburgo |
2006 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006[¹] | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006[¹] | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006[¹] | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
2006[¹] | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 90.000 | - | - | - | NC | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nella serie di Zecca.