Tiratura EURO Germania - anno 2008
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
2008 | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 106.260.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 101.200.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 70.840.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 106.260.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 121.440.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 84.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 80.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 56.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 84.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 96.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 30.700.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 29.200.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 20.400.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 30.700.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008 | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 35.000.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2008[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008 | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 16.340.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2008 | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 15.800.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2008 | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 11.060.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2008 | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 16.590.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2008 | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 18.960.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 80.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2008 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 80.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2008 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 80.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2008 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 80.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2008 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 80.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2008 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 80.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2008 | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 11.970.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2008 | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 11.400.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2008 | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 7.980.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2008 | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 11.970.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2008 | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 13.680.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nella serie di Zecca.