Tiratura EURO Germania - anno 2010
Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Variante/Errore |
2010[²] | Germania | J-Amburgo | 1 Cent | 99.120.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | A-Berlino | 1 Cent | 94.400.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | G-Karlsruhe | 1 Cent | 66.080.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | D-Monaco | 1 Cent | 99.120.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | F-Stoccarda | 1 Cent | 113.280.000 | - | - | - | CC | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | J-Amburgo | 2 Cent | 76.440.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | A-Berlino | 2 Cent | 72.800.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Cent | 50.960.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | D-Monaco | 2 Cent | 76.440.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | F-Stoccarda | 2 Cent | 87.360.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | J-Amburgo | 5 Cent | 32.970.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | A-Berlino | 5 Cent | 31.400.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | G-Karlsruhe | 5 Cent | 21.980.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | D-Monaco | 5 Cent | 32.970.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[²] | Germania | F-Stoccarda | 5 Cent | 37.680.000 | - | - | - | C | Ramoscello di quercia |
2010[¹] | Germania | J-Amburgo | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | A-Berlino | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | D-Monaco | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | F-Stoccarda | 10 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[²] | Germania | J-Amburgo | 20 Cent | 18.900.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2010[²] | Germania | A-Berlino | 20 Cent | 18.000.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2010[²] | Germania | G-Karlsruhe | 20 Cent | 12.600.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2010[²] | Germania | D-Monaco | 20 Cent | 18.900.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2010[²] | Germania | F-Stoccarda | 20 Cent | 21.600.000 | - | - | - | C | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | J-Amburgo | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | A-Berlino | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | G-Karlsruhe | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | D-Monaco | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010[¹] | Germania | F-Stoccarda | 50 Cent | 60.000 | - | - | - | R | Porta di Brandeburgo |
2010 | Germania | J-Amburgo | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2010 | Germania | A-Berlino | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2010 | Germania | G-Karlsruhe | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2010 | Germania | D-Monaco | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2010 | Germania | F-Stoccarda | 1 Euro | 60.000 | - | - | - | R | Aquila araldica |
2010[²] | Germania | J-Amburgo | 2 Euro | 14.910.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2010[²] | Germania | A-Berlino | 2 Euro | 14.200.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2010[²] | Germania | G-Karlsruhe | 2 Euro | 9.940.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2010[²] | Germania | D-Monaco | 2 Euro | 14.910.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
2010[²] | Germania | F-Stoccarda | 2 Euro | 17.040.000 | - | - | - | C | Aquila araldica |
[¹] Presente solo nella serie di Zecca.
[²] Tiratura prevista ma non ancora confermata.