Euro Grecia 2016 – 2 Cent Grecia 2016
Monete di questa serie 1
Dati parziali
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2016 | Grecia | - | 1 Cent | 48.985.000 | 15.000 | 2.000 | 49.002.000 | - | - | - | CC | Una trireme |
| 2016 | Grecia | - | 2 Cent | 51.985.000 | 15.000 | 2.000 | 52.002.000 | - | - | - | CC | Una corvetta |
| 2016 | Grecia | - | 5 Cent | 26.985.000 | 15.000 | 2.000 | 27.002.000 | - | - | - | CC | Petroliera in mare |
| 2016 | Grecia | - | 10 Cent | 16.985.000 | 15.000 | 2.000 | 17.002.000 | - | - | - | CC | Rigas Velestinlis-Fereos |
| 2016 | Grecia | - | 20 Cent | - | 15.000 | 2.000 | 17.000 | - | - | - | NC | Ioannis Capodistrias |
| 2016 | Grecia | - | 50 Cent | - | 15.000 | 2.000 | 17.000 | - | - | - | NC | Eleftherios Venizelos |
| 2016 | Grecia | - | 1 Euro | - | 15.000 | 2.000 | 17.000 | - | - | - | NC | Una civetta |
| 2016 | Grecia | - | 2 Euro | - | 15.000 | 2.000 | 17.000 | - | - | - | NC | Giove con sembianze di toro |


