Euro Irlanda 2002
Monete di questa serie 9
Tiratura Euro Irlanda 2002
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 404.340.000 | 25.000 | - | 404.365.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 354.640.000 | 25.000 | - | 354.665.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 456.270.000 | 25.000 | - | 456.295.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 275.910.000 | 25.000 | - | 275.935.000 | - | 0,75 | 1,50 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 234.580.000 | 25.000 | - | 234.605.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 144.140.000 | 25.000 | - | 144.165.000 | - | 0,75 | 1,50 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 135.140.000 | 25.000 | - | 135.165.000 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2002 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 90.590.000 | 25.000 | - | 90.615.000 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | CC | Arpa Celtica |











