Euro Irlanda 2005
Monete di questa serie 5
Tiratura Euro Irlanda 2005
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 128.550.000 | 50.000 | - | 128.600.000 | 0,75 | 1,50 | 2,75 | CC | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 74.650.000 | 50.000 | - | 74.700.000 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | C | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 56.510.000 | 50.000 | - | 56.560.000 | 1,25 | 3,00 | 4,00 | C | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 7.150.000 | 50.000 | - | 7.200.000 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 40.490.000 | 50.000 | - | 40.540.000 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 17.310.000 | 50.000 | - | 17.360.000 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 6.820.000 | 50.000 | - | 6.870.000 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | C | Arpa Celtica |
| 2005 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 13.470.000 | 50.000 | - | 13.520.000 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | C | Arpa Celtica |










