Euro Irlanda 2008
Monete di questa serie 5
Tiratura Euro Irlanda 2008
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 46.120.000 | 34.000 | - | 46.154.000 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | C | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 35.800.000 | 34.000 | - | 35.834.000 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | C | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 61.870.000 | 34.000 | - | 61.904.000 | 1,25 | 2,75 | 3,00 | C | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 56.530.000 | 34.000 | - | 56.564.000 | 1.00 | 2.00 | 3,00 | CC | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 45.970.000 | 34.000 | - | 46.004.000 | 1,25 | 2,25 | 3,25 | CC | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 1.190.000 | 34.000 | - | 1.224.000 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | C | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 2.560.000 | 34.000 | - | 2.594.000 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2008 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 6.080.000 | 34.000 | - | 6.114.000 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | C | Arpa Celtica |










