Euro Irlanda 2009 – 1 Cent Irlanda 2009 / 2 Cent Irlanda 2009
Monete di questa serie 2
Tiratura Euro Irlanda 2009
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 1 Cent | 52.170.000 | 29.000 | 5.000 | 52.204.000 | 0,75 | 1,50 | 2,75 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 2 Cent | 44.250.000 | 29.000 | 5.000 | 44.284.000 | 3,75 | 4,50 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 5 Cent | 11.300.000 | 29.000 | 5.000 | 11.334.000 | 1,25 | 2,75 | 3,00 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 10 Cent | 11.740.000 | 29.000 | 5.000 | 11.774.000 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 20 Cent | 5.390.000 | 29.000 | 5.000 | 4.424.000 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 50 Cent | 2.900.000 | 29.000 | 5.000 | 2.934.000 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 1 Euro | 3.290.000 | 29.000 | 5.000 | 3.324.000 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | C | Arpa Celtica |
| 2009 | Irlanda | Dublino | 2 Euro | 1.010.000 | 29.000 | 5.000 | 1.044.000 | 50,00 | 65.00 | 80,00 | C | Arpa Celtica |




