Euro Italia 2007
Monete di questa serie 8
Dal menu a sinistra le immagini e descrizione, sotto la tiratura (al momento parziale) degli euro aventi anno di emessione 2007.
Tabella tiratura e dati EURO Italia 2007
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
| 2007 | Italia | Roma | 1 cent | 214.955.490 | 39.000 | 5.510 | 215.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | CASTEL DEL MONTE |
| 2007 | Italia | Roma | 2 cent | 139.955.490 | 39.000 | 5.510 | 140.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | MOLE ANTONELLIANA |
| 2007 | Italia | Roma | 5 cent | 84.955.490 | 39.000 | 5.510 | 85.000.000 | - | 0,75 | 2,00 | CC | COLOSSEO |
| 2007 | Italia | Roma | 10 cent | 104.955.490 | 39.000 | 5.510 | 105.000.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | VENERE |
| 2007 | Italia | Roma | 20 cent | 4.955.490 | 39.000 | 5.510 | 5.000.000 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | C | FORME NELLO SPAZIO |
| 2007 | Italia | Roma | 50 cent | 4.955.490 | 39.000 | 5.510 | 5.000.000 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | C | MARCO AURELIO |
| 2007 | Italia | Roma | 1 Euro | 134.955.490 | 39.000 | 5.510 | 135.000.000 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | CC | UOMO VITRUVIANO |
| 2007 | Italia | Roma | 2 Euro | 4.955.490 | 39.000 | 5.510 | 5.000.000 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | C | DANTE ALIGHIERI |
















