Euro Italia 2008
Monete di questa serie 12
Dal menu a sinistra le immagini e descrizione, sotto la tiratura dell'euro 2008.
Tabella tiratura e dati EURO Italia 2008
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tir.Totale | €BB | €Spl | €Fdc | Rarità | soggetto/Varianti/Errori |
| 2008 | Italia | Roma | 1 cent | 179.956.400 | 38.600 | 5.000 | 180.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | CASTEL DEL MONTE |
| 2008 | Italia | Roma | 2 cent | 134.956.400 | 38.600 | 5.000 | 135.000.000 | - | 0,50 | 1,00 | CC | MOLE ANTONELLIANA |
| 2008 | Italia | Roma | 5 cent | 89.956.400 | 38.600 | 5.000 | 90.000.000 | - | 0,75 | 3,00 | CC | COLOSSEO |
| 2008 | Italia | Roma | 10 cent | 104.956.400 | 38.600 | 5.000 | 105.000.000 | 0,50 | 1,25 | 2,00 | CC | VENERE |
| 2008 | Italia | Roma | 20 cent | 4.956.400 | 38.600 | 5.000 | 5.000.000 | 2,00 | 2,75 | 4,00 | C | FORME NELLO SPAZIO |
| 2008 | Italia | Roma | 50 cent | 4.956.400 | 38.600 | 5.000 | 5.000.000 | 2,00 | 3,25 | 4,00 | C | MARCO AURELIO |
| 2008 | Italia | Roma | 1 Euro | 134.956.400 | 38.600 | 5.000 | 135.000.000 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | CC | UOMO VITRUVIANO |
| 2008 | Italia | Roma | 2 Euro | 2.456.400 | 38.600 | 5.000 | 2.500.000 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | C | DANTE ALIGHIERI |






















