Euro Italia Commemorativi
Monete di questa serie 14

2 Euro 2200 anniversario Plauto
2 Euro 1265-2015 750Esimo Dante alighieri
2 Euro 150anni unita Italia
2 Euro 2014 450 Galileo Galilei
2 Euro 2018 Ministero della salute
2 Euro 2019 500 Leonardo da Vinci
2 Euro 2020 150 Maria Montessori
2 Euro 2022 170 Polizia di Stato
2 Euro 2023 150 Manzoni
2 Euro Boccaccio 7 centenario 2013
2 Euro Cavour 200 Anniv.
2 Euro Costituzione Europea SPL 2005
2 Euro Expo 2015
2 euro 2018 - 70° Costituzione italiana
monete 2 Euro commemorativi emessi in Italia
Le monete commemorative da 2 € sono monete speciali coniate e rilasciate a partire dal 2004 dai paesi membri della zona euro come monete aventi corso legale.
Tali monete vengono solitamente emesse per commemorare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza.
Al 2008, sono state coniate quarantaquattro varianti di monete commemorative da 2 euro sei nel 2004, otto nel 2005, sette nel 2006, venti nel 2007 (comprese le 13 versioni dell'emissione comune) e tre nel 2008.
Nel 2008 è prevista la coniazione di almeno altre dieci monete e di altre due nel 2009 (in aggiunta ad una seconda emissione comune, con sedici Stati partecipanti).
Le monete da 2 euro commemorative sono diventate oggetto di collezione: queste monete non devono però essere confuse con le monete commemorative (con un valore facciale superiore ai 2 euro), che sono ufficialmente proposte come monete da collezione e di solito sono coniate con un metallo prezioso (oro e/o argento).Tratto da wikipedia
Tabella dati tiratura quotazione e rarità Euro Italia Commemorativi
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Incisore | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2004 | Italia | ROMA | 2 Euro | 16.000.000 | - | - | - | C | U.Pernazza | World Food Program |
| 2005 | Italia | ROMA | 2 Euro | 18.000.000 | - | 3.00 | 4.00 | C | M.C.Colaneri | 1° ann. della Costituzione europea |
| 2006 | Italia | ROMA | 2 Euro | 40.000.000 | - | - | - | C | M.C.Colaneri | 20° ann. Giochi olimpici invernali di Torino |
| 2007 | Italia e UE | ROMA | 2 Euro | 5.000.000 | - | - | - | C | Luc Luycx | 50° ann. dei Trattati di Roma (UE) |
| 2008 | Italia | ROMA | 2 Euro | 2.500.000 | - | - | - | C | M.C.Colaneri | 60° ann. Dichiarazione universale dei diritti umani |
| 2009 | Italia e UE | ROMA | 2 Euro | 2.000.000 | - | - | - | C | G.Stamatopoulos | 10° ann. dell'Unione Europea Monetaria |
| 2009 | Italia | ROMA | 2 Euro | 2.000.000 | - | - | - | C | M.C.Colaneri | 200° ann. della nascita di Louis Braille |
| 2010 | Italia | ROMA | 2 Euro | 4.000.000 | - | - | - | C | Claudia Momoni | 200° ann. della nascita di Camillo Benso di Cavour |
| 2011 | Italia | ROMA | 2 Euro | 15.000.000 | - | - | - | C | E.L.Frapiccini | 150° ann. dell'unità d'Italia |
| 2012 | Italia e UE | ROMA | 2 Euro | 15.000.000 | - | - | - | C | H.Andexlinger | 10° ann. della circolazione di banconote e monete in euro |
| 2012 | Italia | ROMA | 2 Euro | 15.000.000 | - | - | - | C | M.C.Colaneri | 100° ann. della morte di Giovanni Pascoli |
| 2013 | Italia | ROMA | 2 Euro | 10.000.000 | - | - | - | C | M.C.Colaneri | 200° ann. della nascita di Giuseppe Verdi |
| 2013 | Italia | ROMA | 2 Euro | 10.000.000 | - | - | - | C | Roberto Mauri | 700° ann. della nascita di Giovanni Boccaccio |
| 2014 | Italia | ROMA | 2 Euro | 6.500.000 | - | - | - | C | L.De Simoni | 200° ann. della fondazione dell'Arma dei Carabinieri |
| 2014 | Italia | ROMA | 2 Euro | 6.500.000 | - | - | - | C | Claudia Momoni | 450° ann. della nascita di Galileo Galilei |
| 2015 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.500.000 | - | - | - | C | M.G. Urbani | Expo 2015 di Milano |
| 2015 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.500.000 | - | - | - | C | Silvia Petrassi | 750° ann. della nascita di Dante Alighieri |
| 2015 | Italia e UE | ROMA | 2 Euro | 1.000.000 | - | - | - | NC | G. Stamatopoulos | 30° ann. della Bandiera europea |
| 2016 | Italia | ROMA | 2 Euro | 1.500.000 | - | - | - | NC | Claudia Momoni | 550° ann. della morte di Donatello |
| 2016 | Italia | ROMA | 2 Euro | 1.500.000 | - | - | - | NC | L.De Simoni | 2200° ann. della morte di Tito Maccio Plauto |
| 2017 | Italia | ROMA | 2 Euro | 1.500.000 | - | - | - | NC | L.De Simoni | 400° ann. della Basilica di San Marco a Venezia |
| 2017 | Italia | ROMA | 2 Euro | 1.500.000 | - | - | - | NC | Claudia Momoni | 2000° ann. della morte di Tito Livio |
| 2018 | Italia | ROMA | 2 Euro | 4.000.000 | - | - | - | C | - | 70° ann. costituzione italiana |
| 2018 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 5,00 | C | S.Petrassi | 60° ann. Ministero della salute |
| 2019 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 3,00 | C | M.A.Cassol | 500° ann. della morte di Leonardo da Vinci |
| 2020 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 4,50 | C | L.De Simoni | 150° ann. della nascita di Maria Montessori |
| 2021 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 6,00 | C | C.Momoni | Professioni sanitarie |
| 2022 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 3,50 | C | V.De Seta | 30° ann. della morte di Falcone e Borsellino |
| 2022 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | ? | C | A.Masini | 170° ann. della Polizia di Stato |
| 2023 | Italia | ROMA | 2 Euro | 3.000.000 | - | - | 3,45 | C | A.Vecchio | 150° ann. della morte di Alessandro Manzoni |
