Euro Lussemburgo 2002
Monete di questa serie 7
Tiratura Euro Lussemburgo 2002
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 34.517.500 | 40.000 | 1.500 | 34.559.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 35.917.500 | 40.000 | 1.500 | 35.959.000 | - | - | 0,50 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 28.917.500 | 40.000 | 1.500 | 28.959.000 | - | 1,00 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 25.117.500 | 40.000 | 1.500 | 25.159.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 25.717.500 | 40.000 | 1.500 | 25.759.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 21.917.500 | 40.000 | 1.500 | 21.959.000 | - | 0,75 | 2,50 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 21.318.525 | 40.000 | 1.500 | 21.360.025 | - | 2,50 | 4,00 | C | Granduca Enrico |
| 2002 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 18.517.000 | 40.000 | 1.500 | 18.558.500 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | C | Granduca Enrico |














