Euro Lussemburgo 2003 – 1 Euro Lussemburgo 2003 / 2 Cent Lussemburgo 2003
Monete di questa serie 2
Tiratura Euro Lussemburgo 2003
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 1.500.000 | 106.500 | 1.500 | 1.608.000 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 1.500.000 | 106.500 | 1.500 | 1.608.000 | 0,75 | 2,00 | 4,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 4.500.000 | 106.500 | 1.500 | 4.608.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 1.500.000 | 106.500 | 1.500 | 1.608.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 1.500.000 | 106.500 | 1.500 | 1.608.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 2.500.000 | 106.500 | 1.500 | 2.608.000 | - | 1,25 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 1.500.000 | 106.500 | 1.500 | 1.608.000 | - | 2,50 | 4,00 | C | Granduca Enrico |
| 2003 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 3.500.000 | 106.500 | 1.500 | 3.608.000 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | C | Granduca Enrico |




