Euro Lussemburgo 2006
Monete di questa serie 5
Tiratura Euro Lussemburgo 2006
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 4.000.000 | 30.000 | 2.000 | 4.032.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 4.000.000 | 30.000 | 2.000 | 4.032.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 5.000.000 | 30.000 | 2.000 | 5.032.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 4.000.000 | 30.000 | 2.000 | 4.032.000 | - | 0,50 | 1,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 7.000.000 | 30.000 | 2.000 | 7.032.000 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 3.000.000 | 30.000 | 2.000 | 3.032.000 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 1.000.000 | 30.000 | 2.000 | 1.032.000 | - | 2,50 | 4,50 | C | Granduca Enrico |
| 2006 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 2.000.000 | 15.000 | 2.000 | 2.017.000 | - | - | 7,00 | C | Granduca Enrico |










