Euro Lussemburgo 2007
Monete di questa serie 5
Tiratura Euro Lussemburgo 2007
| Anno | Paese | Zecca | Nominale | Circolanti | Div.FDC | Div.FS | Tiratura | € BB | € Spl | € Fdc | Rarità | Soggetto/Varianti/Errori |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Cent | 6.000.000 | 28.200 | 2.500 | 6.030.700 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Cent | 8.000.000 | 28.200 | 2.500 | 8.030.700 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 5 Cent | 5.000.000 | 28.200 | 2.500 | 5.030.700 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 10 Cent | 5.000.000 | 28.200 | 2.500 | 5.030.700 | - | 0,50 | 1,00 | C | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 20 Cent | 8.000.000 | 28.200 | 2.500 | 8.030.700 | - | 0,50 | 2,00 | C | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 50 Cent | 4.000.000 | 28.200 | 2.500 | 4.030.700 | - | 1,00 | 3,00 | C | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 1 Euro | 480.000 | 28.200 | 2.500 | 510.700 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | NC | Granduca Enrico |
| 2007 | Lussemburgo | Utrecht | 2 Euro | 4.000.000 | 13.200 | 2.500 | 4.015.700 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | C | Granduca Enrico |










